序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 孙炜 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010124 | 68 | 27.2 | 75.001 | 45.000 | 72.200 | 9 | 放弃政审 |
2 | 翁侠 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010113 | 59 | 23.6 | 74.378 | 44.627 | 68.227 | 23 | 放弃政审 |
3 | 周武信 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010133 | 60.5 | 24.2 | 72.099 | 43.259 | 67.459 | 26 | 放弃递补 |
4 | 谢城龙 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010135 | 63.5 | 25.4 | 69.588 | 41.753 | 67.153 | 27 | 递补 |
5 | 林勇军 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010129 | 55.5 | 22.2 | 74.792 | 44.875 | 67.075 | 28 | 递补 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县公安局
2021年08月09日