单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 检测项目 | 检测日期 | 检测结果 | 不合格项目 |
松阳县安民乡中心小学 | 松阳县安民乡大潘坑村 | 1233252847252120XF | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 程超万 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.26 | 不合格,待后续处理 | 黑板面最低照度 |
松阳县城北小学 | 松阳县望松街道希望路98号 | 12332528472520944N | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 程超万 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.27 | 不合格,待后续处理 | 黑板面照度均匀度 |
松阳县民族中学 | 松阳县西屏街道慧明东区28号 | 12332528758062862G | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 程超万 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.25 | 不合格,待后续处理 | 采光系数、课桌面照度均匀度、黑板面照度均匀度 |
松阳县第五中学 | 松阳县水南街道南环路191号 | 1233252835025430XE | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 周秋玲 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.26 | 不合格,待后续处理 | 窗地面积比 |
松阳县板桥畲族乡中心小学 | 松阳县板桥畲族乡板桥村北路39号 | 12332528472521277J | 松阳县卫生监督所 | 程超万 | 卢琼 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.27 | 合格 | / |
松阳县樟溪乡中心小学 | 松阳县樟溪乡兰家村98号 | 12332528472521218F | 松阳县卫生监督所 | 周秋玲 | 卢琼 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.28 | 合格 | / |
松阳县新兴镇小学集团学校新兴校区 | 松阳县新兴镇横溪村小集镇27号 | 12332528355427871X | 松阳县卫生监督所 | 程超万 | 周秋玲 | 教室采光、照明,教室人均面积,饮用水水质等 | 2021.5.25 | 合格 | / |
松阳县现代宾馆 | 松阳县西屏街道长虹中路153号 | 913311240909706757 | 松阳县卫生监督所 | 周秋玲 | 卢琼 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH,杯具细菌总数、大肠菌群 | 2021.6.3 | 不合格,待后续处理 | 毛巾、茶杯、漱口杯的细菌总数 |
松阳县西屏城西宾馆 | 松阳县西屏镇西屏街道环城西路148号(1-5层) | 913311240775974582 | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 程超万 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH,杯具细菌总数、大肠菌群 | 2021.6.4 | 不合格,待后续处理 | 茶杯细菌总数 |
松阳县云端小筑民宿客栈 | 松阳县四都乡西坑村 | 92331124MA2A0L2MX0 | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 程超万 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH,杯具细菌总数、大肠菌群 | 2021.6.3 | 不合格,待后续处理 | 不合格,茶杯细菌总数 |
松阳县天元名都酒店有限公司 | 松阳县西屏街道要津路155号 | 913311245850171144 | 松阳县卫生监督所 | 程超万 | 周秋玲 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH,杯具细菌总数、大肠菌群 | 2021.6.2 | 合格 | / |
松阳县西屏紫荆旅馆 | 松阳县西屏镇西屏街道紫荆路23号 | 92331124MA2FYMW542 | 松阳县卫生监督所 | 程超万 | 周秋玲 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH,杯具细菌总数、大肠菌群 | 2021.6.4 | 合格 | / |
松阳县足下善缘足浴会所 | 松阳县西屏镇西屏街道阳光城1幢2-3号、2-4号 | 92331124MA2A04P771 | 松阳县卫生监督所 | 卢琼 | 周秋玲 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH | 2021.6.2 | 合格 | / |
松阳县卫生健康局 |