序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 毛慧剑 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010132 | 80.5 | 1 | 是 |
2 | 黄晓东 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010134 | 78.5 | 2 | 是 |
3 | 王仕林 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010102 | 74.5 | 3 | 是 |
4 | 邹文斌 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010107 | 73 | 4 | 是 |
5 | 叶梦杰 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010117 | 72.5 | 5 | 是 |
6 | 梅健 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010120 | 71.5 | 6 | 是 |
7 | 钟凯波 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010106 | 70 | 7 | 是 |
8 | 孙炜 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010124 | 68 | 8 | 是 |
9 | 李昊鹏 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010101 | 67.5 | 9 | 是 |
10 | 张黎潇 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010110 | 67.5 | 9 | 是 |
11 | 黄远东 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010109 | 67 | 11 | 是 |
12 | 兰辰阳 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010123 | 66.5 | 12 | 是 |
13 | 江文建 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010103 | 65.5 | 12 | 是 |
14 | 张建东 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010121 | 65.5 | 12 | 是 |
15 | 叶子伟 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010127 | 65.5 | 12 | 是 |
16 | 林杰 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010115 | 64 | 16 | 是 |
17 | 谢城龙 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010135 | 63.5 | 17 | 是 |
18 | 钟勇民 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010112 | 62.5 | 18 | 是 |
19 | 张泮斌 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010131 | 61.5 | 19 | 是 |
20 | 周武信 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010133 | 60.5 | 20 | 是 |
21 | 王铭 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010111 | 60 | 21 | 是 |
22 | 刘杰 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010105 | 59.5 | 22 | 是 |
23 | 翁侠 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010113 | 59 | 23 | 是 |
24 | 叶豪 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010118 | 58 | 24 | 是 |
25 | 叶信 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010119 | 58 | 24 | 是 |
26 | 王伟 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010104 | 56.5 | 26 | 是 |
27 | 叶峻霏 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010125 | 56.5 | 26 | 是 |
28 | 朱新军 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010126 | 56.5 | 26 | 是 |
29 | 徐龙辉 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010130 | 56 | 29 | 是 |
30 | 林勇军 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010129 | 55.5 | 30 | 是 |
31 | 黄叶林 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010116 | 54.5 | 31 | 是 |
32 | 陆舒豪 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010114 | 54 | 32 | 是 |
33 | 叶益星 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010128 | 50.5 | 33 | 是 |
34 | 周伟浩 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010108 | 47 | 34 | 是 |
35 | 肖洋 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010122 | 47 | 34 | 是 |
备注:面试时间另行通知。
松阳县公安局
松阳县人力资源和社会保障局
2021年6月28日