近日,浙江省委党校公布浙江省党校(行政学院)系统中国特色社会主义理论体系研究中心第二十一、二十二批规划课题结项及第二十三批规划课题立项的通知,我校取得五个课题结题、七个课题立项的佳绩,位居全市榜首。具体如下:
课题结题情况:我校一个第二十一批课题,四个第二十二批课题在各课题组成员的努力下顺利结题。
课题编号 | 批次 | 负责人 | 单位 | 课题名称 | 结项 等级 | 结题 证书号 |
ZX21318 | 21 | 田东兴 | 松阳县委党校 | 县域治理视域下“基层减负年”关于精简会议的对策性探究——基于松阳县县直部门、乡镇街道、行政村三级会议系统性统计分析 | 一般 | 2021042 |
ZX22316 | 22 | 刘伟俊 | 松阳县委党校 | 新条例背景下县级党校建设“5T”改革的实践与思考 | 一般 | 2021290 |
ZX22317 | 22 | 叶远仁 | 松阳县委党校 | 人口老龄化背景下乡村景区无障碍环境建设研究——以S县为例 | 一般 | 2021291 |
ZX22318 | 22 | 叶素云 | 松阳县委党校 | “拯救老屋”的松阳实践与思考——低级别非国有不可移动文物与传统村落文物保护的S县案例 | 一般 | 2021292 |
ZX22319 | 22 | 章明伟 | 松阳县委党校 | 市县党校办学质量创优评估标准化研究 | 一般 | 2021293 |
浙江省党校(行政学院)系统中国特色社会主义理论体系研究中心第二十一、二十二批规划课题结项课题名单
课题立项情况:今年,党校领导高度重视,带领全校教职工围绕县委2021年“191”工作思路,全员参与申报省课题,期间多次召开省课题申报评审及辅导会,并特别邀请省专家作专题辅导。辛勤耕耘必有收获:我校在去年立项数(4项)全市并列第一的基础上再创新高,课题立项7项,立项率达54%,居全市第一,全省并列第四。具体如下:
浙江省党校(行政学院)系统中国特色社会主义理论体系
研究中心第二十三批规划课题立项课题名单
课题编号 | 负责人 | 单 位 | 课题名称 |
ZX23299 | 刘伟俊 | 松阳县委党校 | 数字化改革背景下浙江县域“双招双引”实践探索——基于松阳县案例分析 |
ZX23300 | 马大东 | 松阳县委党校 | 践行习近平东西部扶贫协作重要论述——松阳˙巴州结对帮扶携手奔小康成效研究 |
ZX23301 | 包冬英 | 松阳县委党校 | 加快发展县社会矛盾纠纷调处化解中心运行绩效研究——基于党的群众路线视角 |
ZX23302 | 王丽峰 | 松阳县委党校 | 基于共同富裕视角的下山脱贫长效机制研究——以松阳“大搬快聚”实践为例 |
ZX23303 | 章明伟 | 松阳县委党校 | 数字赋能整体智治:“民情地图”县域智治平台建设的实践与思考 |
ZX23304 | 郑叶波 | 松阳县委党校 | 以传染病动力学模型探究意识形态宣传防控机制 |
ZX23305 | 何羽婷 | 松阳县委党校 | 加快发展地区的生态产品实现机制研究——以松阳县为例 |
下步,我校将积极组织各课题组进行相关研究工作,认真按照省课题结题要求开展调研及课题报告的撰写,密切关注课题研究进度,确保课题顺利结题,同时促进课题研究成果的转化运用。