根据《2021年松阳县公安局招聘辅警公告》规定,对报名人员开展体能测试,现将体能测试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 报考岗位 | 是否合格 |
1 | 李昊鹏 | 男 | 205 | 勤务辅警 | 合格 |
2 | 王仕林 | 男 | 185 | 勤务辅警 | 合格 |
3 | 江文建 | 男 | 225 | 勤务辅警 | 合格 |
4 | 王伟 | 男 | 270 | 勤务辅警 | 合格 |
5 | 刘杰 | 男 | 205 | 勤务辅警 | 合格 |
6 | 钟凯波 | 男 | 220 | 勤务辅警 | 合格 |
7 | 邹文斌 | 男 | 230 | 勤务辅警 | 合格 |
8 | 周伟浩 | 男 | 215 | 勤务辅警 | 合格 |
9 | 黄远东 | 男 | 180 | 勤务辅警 | 合格 |
10 | 张黎潇 | 男 | 220 | 勤务辅警 | 合格 |
11 | 王铭 | 男 | 210 | 勤务辅警 | 合格 |
12 | 钟勇民 | 男 | 260 | 勤务辅警 | 合格 |
13 | 翁侠 | 男 | 215 | 勤务辅警 | 合格 |
14 | 陆舒豪 | 男 | 180 | 勤务辅警 | 合格 |
15 | 林杰 | 男 | 270 | 勤务辅警 | 合格 |
16 | 黄叶林 | 男 | 230 | 勤务辅警 | 合格 |
17 | 叶梦杰 | 男 | 215 | 勤务辅警 | 合格 |
18 | 叶豪 | 男 | 210 | 勤务辅警 | 合格 |
19 | 叶信 | 男 | 270 | 勤务辅警 | 合格 |
20 | 梅健 | 男 | 215 | 勤务辅警 | 合格 |
21 | 张建东 | 男 | 220 | 勤务辅警 | 合格 |
22 | 肖洋 | 男 | 245 | 勤务辅警 | 合格 |
23 | 兰辰阳 | 男 | 215 | 勤务辅警 | 合格 |
24 | 孙炜 | 男 | 230 | 勤务辅警 | 合格 |
25 | 叶峻霏 | 男 | 210 | 勤务辅警 | 合格 |
26 | 朱新军 | 男 | 235 | 勤务辅警 | 合格 |
27 | 叶子伟 | 男 | 230 | 勤务辅警 | 合格 |
28 | 叶益星 | 男 | 220 | 勤务辅警 | 合格 |
29 | 林勇军 | 男 | 260 | 勤务辅警 | 合格 |
30 | 徐龙辉 | 男 | 235 | 勤务辅警 | 合格 |
31 | 张泮斌 | 男 | 235 | 勤务辅警 | 合格 |
32 | 毛慧剑 | 男 | 270 | 勤务辅警 | 合格 |
33 | 周武信 | 男 | 260 | 勤务辅警 | 合格 |
34 | 黄晓东 | 男 | 300 | 勤务辅警 | 合格 |
35 | 谢城龙 | 男 | 185 | 勤务辅警 | 合格 |
36 | 刘跃东 | 男 | 总分<180分 | 勤务辅警 | 不合格 |
37 | 邱枫 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
38 | 陈涛 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
39 | 王烨辉 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
40 | 周磊 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
41 | 王松平 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
42 | 周英杰 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
43 | 何智鹏 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
44 | 黄云杰 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
45 | 李波 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
46 | 金浩 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
47 | 叶浩杰 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
48 | 傅子豪 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
49 | 周永鑫 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
50 | 阙小迪 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
51 | 叶凌飞 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
52 | 郑筱燚 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
53 | 陈志坚 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警 | 不合格 |
54 | 程伟飞 | 男 | 弃权 | 勤务辅警 | 弃权 |
55 | 叶汉斌 | 男 | 弃权 | 勤务辅警 | 弃权 |
56 | 陈艺耕 | 男 | 弃权 | 勤务辅警 | 弃权 |
57 | 吴威浩 | 男 | 弃权 | 勤务辅警 | 弃权 |
58 | 吴丹 | 男 | 弃权 | 勤务辅警 | 弃权 |
59 | 叶林恺 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
60 | 林意宇 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
61 | 兰宁一 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
62 | 叶晓东 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
63 | 卢鑫 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
64 | 李建辉 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
65 | 刘宇豪 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
66 | 包陈建 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
67 | 周勇伟 | 男 | 0 | 勤务辅警 | 缺考 |
备注:体能测试合格者(单项35分以上,总分180分以上);笔试时间另行通知。 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县公安局
2021年6月15日