高血压健康教育处方样表 (编号: )
姓名: 性别: 出生年月: 年 月 当前血压值:
高血压是常见的慢性病,如果不加以预防和控制,有可能引起心、脑、肾等脏器严重的并发症,严重者可危及生命。在医生指导下积极采取有效的干预措施,高血压是可以被预防和控制的。
根据您目前情况,建议如下:
目前情况 | 建 议 | 打钩 | |
防治知识 | 知识缺乏 | 阅读发放的宣传材料 | |
吸烟情况 | 主动吸烟≥20支/日 | 减少吸烟量或戒烟 | |
主动吸烟<20支/日 | 戒烟 | ||
有被动吸烟情况 | 避免被动吸烟 | ||
饮酒情况 | 饮酒过多 | 减少饮酒量或戒酒 | |
膳食情况 | 饮食口味偏咸 | 限盐(<6克/日),少吃腌制食品 | |
食入脂肪过多 | 控油(<30克/日),少吃动物油脂和油炸食品 | ||
蛋白质摄入不足 | 适量增加鱼、禽、蛋、奶制品摄入 | ||
蔬菜水果摄入不足 | 新鲜蔬菜6~10两/日,水果4~8两/日 | ||
碳水化合物摄入过多 | 适当减少谷类和薯类食品摄入 | ||
运动情况 | 基本不运动 | 开始低强度的运动 | |
运动量不够 | 逐步增加运动强度或延长运动时间 | ||
运动量过大 | 逐步减少运动强度或缩短运动时间 | ||
体重情况 | 超重、肥胖或中心性肥胖 | 坚持合理饮食和运动,维持健康体重 | |
精神情况 | 精神紧张 | 放松心情,调节睡眠,注意休息 | |
药物治疗 | 没有进行治疗 | 去医院确定治疗方案 | |
不按时服药 | 坚持按医嘱规律服药 | ||
治疗效果不佳 | 需要调整方案 | ||
疑似有并发症 | 去医院进一步确诊 | ||
血压监测 | 不了解自己血压 | 定期测量血压 | |
不经常测量血压 | 增加测量血压频率 | ||
不会自测血压 | 接受自测血压技能指导 |
*表中“药物治疗”部分仅适用于高血压患者。
医生签名: 日期: 年 月 日