序号 | 姓名 | 学科 | 课堂教学成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 严磊 | 语文 | 74.40 | 1 | 是 | |
2 | 周震燚 | 语文 | 72.20 | 2 | 是 | |
3 | 张贺然 | 语文 | 56.40 | 3 | 否 | |
4 | 朱屹楠 | 语文 | 50.80 | 4 | 否 | |
5 | 叶俏 | 英语 | 90.40 | 1 | 是 | |
6 | 胡显嫔 | 英语 | 88.00 | 2 | 否 | |
7 | 周颖 | 英语 | 87.80 | 3 | 否 | |
8 | 廖翠莲 | 英语 | 81.80 | 4 | 否 | |
9 | 刘博雅 | 英语 | 78.60 | 5 | 否 | |
10 | 施倩倩 | 英语 | 75.80 | 6 | 否 | |
11 | 刘晓培 | 英语 | 67.20 | 7 | 否 | |
12 | 董直军 | 英语 | 55.80 | 8 | 否 | |
13 | 金鹿禾 | 英语 | 55.40 | 9 | 否 | |
14 | 贾秦景 | 英语 | 50.80 | 10 | 否 | |
15 | 钱龙森 | 物理 | 70.20 | 1 | 是 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县教育局
松阳县第一中学
2021年11月25日