根据《2021年松阳县机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经笔试、面试等程序确定考察对象。现拟对下列41位考生进行考察,希望广大干部群众对我们的考察工作和考察对象进行监督,有什么意见和建议,请及时与组织、人力社保部门或考察小组联系。
联系电话:中共松阳县委组织部干部综合科:0578-8062874
松阳县人力资源和社会保障局:0578-8063903
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否入围考察 |
| 1 | 01108010101 | 李蓉斌 | 中共松阳县委办公室 | 工作人员 | 67.5 | 83.2 | 150.7 | 1 | 是 |
| 2 | 01108010104 | 杨菊萍 | 松阳县人民政府办公室 | 工作人员 | 66 | 74 | 140 | 1 | 是 |
| 3 | 01108010105 | 叶婷婷 | 松阳县人民政府办公室 | 工作人员 | 65 | 缺考 | 65 | ||
| 4 | 01108010106 | 吴凯杰 | 松阳县政协机关后勤服务中心 | 管理 | 60.5 | 79.2 | 139.7 | 1 | 是 |
| 5 | 01108010108 | 刘俊杰 | 松阳县委组织部调研信息宣传中心 | 工作人员 | 65 | 73 | 138 | 1 | 是 |
| 6 | 01108010109 | 包伟方 | 松阳县委组织部调研信息宣传中心 | 工作人员 | 49 | 缺考 | 49 | ||
| 7 | 01108010110 | 吴洋飞 | 松阳县网络舆情服务中心 | 工作人员 | 76 | 79 | 155 | 1 | 是 |
| 8 | 01108010112 | 潘文燕 | 松阳县网络舆情服务中心 | 财务 | 69 | 61.6 | 130.6 | 1 | 是 |
| 9 | 01108010114 | 周杨芳 | 中共松阳县委编办机关 | 工作人员 | 67.5 | 82.2 | 149.7 | 1 | 是 |
| 10 | 01108010117 | 王莉 | 松阳县发展和改革局机关 | 工作人员 | 60 | 75 | 135 | 1 | 是 |
| 11 | 01108010116 | 阙祖海 | 松阳县发展和改革局机关 | 工作人员 | 58.5 | 76.4 | 134.9 | 2 | 是 |
| 12 | 01108010118 | 郑得林 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 76 | 77.4 | 153.4 | 1 | 是 |
| 13 | 01108010120 | 朱滔 | 松阳县重大项目前期服务中心 | 工作人员 | 60.5 | 79.2 | 139.7 | 1 | 是 |
| 14 | 01108010122 | 张海珍 | 松阳县经济商务局 | 工作人员 | 57 | 80.2 | 137.2 | 1 | 是 |
| 16 | 01108010124 | 杨春良 | 松阳县公安局 | 执法警察1 | 58.5 | 82.2 | 140.7 | 1 | 是 |
| 15 | 01108010125 | 何绍杰 | 松阳县公安局 | 执法警察1 | 73.5 | 缺考 | 73.5 | ||
| 17 | 01108010127 | 周杨韵 | 松阳县公安局 | 执法警察2 | 62.5 | 79.4 | 141.9 | 1 | 是 |
| 18 | 01108010126 | 何颖 | 松阳县公安局 | 执法警察2 | 55 | 缺考 | 55 | ||
| 19 | 01108010128 | 钟勇军 | 松阳县畜牧兽医发展中心 | 工作人员 | 58.5 | 80.6 | 139.1 | 1 | 是 |
| 20 | 01108010130 | 叶晓婷 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 71 | 78.8 | 149.8 | 1 | 是 |
| 21 | 01108010201 | 朱海蓉 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 66 | 83.4 | 149.4 | 2 | 是 |
| 22 | 01108010203 | 陈晓燕 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 62.5 | 83 | 145.5 | 3 | |
| 23 | 01108010208 | 潘志强 | 松阳县综合行政执法基层中队 | 执法人员 | 76 | 81.2 | 157.2 | 1 | 是 |
| 24 | 01108010206 | 郑宏 | 松阳县综合行政执法基层中队 | 执法人员 | 67.5 | 78.8 | 146.3 | 2 | 是 |
| 25 | 01108010207 | 陈鑫鹏 | 松阳县综合行政执法基层中队 | 执法人员 | 22 | 缺考 | 22 | 3 | |
| 26 | 01108010209 | 许桢 | 松阳县自然资源和规划局 | 工作人员 | 60.5 | 79.6 | 140.1 | 1 | 是 |
| 27 | 01108010211 | 刘芳霞 | 松阳县自然资源和规划局自然资源所 | 工作人员 | 65 | 80 | 145 | 1 | 是 |
| 28 | 01108010213 | 金卫 | 松阳县自然资源行政执法队 | 工作人员 | 55.5 | 81.4 | 136.9 | 1 | 是 |
| 29 | 01108010215 | 周杨辉 | 松阳县土地储备交易中心 | 工作人员 | 75 | 77.8 | 152.8 | 1 | 是 |
| 30 | 01108010218 | 文静月 | 松阳县土地储备交易中心 | 工作人员 | 62.5 | 80.4 | 142.9 | 2 | 是 |
| 31 | 01108010216 | 严海燕 | 松阳县土地储备交易中心 | 工作人员 | 49 | 缺考 | 49 | ||
| 32 | 01108010217 | 毛宗庆 | 松阳县土地储备交易中心 | 工作人员 | 33 | 缺考 | 33 | ||
| 33 | 01108010220 | 陈中武 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 58 | 73.6 | 131.6 | 1 | 是 |
| 34 | 01108010221 | 阙丽君 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 53.5 | 缺考 | 53.5 | ||
| 35 | 01108010222 | 吕龙平 | 松阳县交通运输发展中心 | 交通工程 | 62.5 | 74 | 136.5 | 1 | 是 |
| 36 | 01108010225 | 周丽燕 | 松阳县科技发展服务中心 | 工作人员 | 61.5 | 80.2 | 141.7 | 1 | 是 |
| 37 | 01108010224 | 曾益 | 松阳县科技发展服务中心 | 工作人员 | 60.5 | 81 | 141.5 | 2 | 是 |
| 38 | 01108010226 | 叶雪艳 | 松阳县科技发展服务中心 | 工作人员 | 59 | 82 | 141 | 3 | |
| 39 | 01108010227 | 王闽花 | 松阳县殡葬管理所 | 工作人员 | 70 | 80.4 | 150.4 | 1 | 是 |
| 40 | 01108010228 | 黄红梅 | 松阳县殡葬管理所 | 工作人员 | 61.5 | 80 | 141.5 | 2 | 是 |
| 41 | 01108010229 | 叶碧霄 | 松阳县旅游发展服务中心 | 工作人员1 | 68.5 | 78.8 | 147.3 | 1 | 是 |
| 42 | 01108010302 | 吴建俊 | 松阳县旅游发展服务中心 | 工作人员2 | 65 | 77.2 | 142.2 | 1 | 是 |
| 43 | 01108010303 | 兰耀威 | 松阳县土地和房屋征收工作指导中心 | 工作人员 | 76.5 | 77.8 | 154.3 | 1 | 是 |
| 44 | 01108010305 | 夏洁敏 | 松阳县机关事务保障中心 | 工作人员 | 49.5 | 69.8 | 119.3 | 1 | 是 |
| 45 | 01108010306 | 程璐峰 | 松阳县机关事务保障中心 | 工作人员 | 50.5 | 缺考 | 50.5 | ||
| 46 | 01108010307 | 郑海波 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 75 | 81.4 | 156.4 | 1 | 是 |
| 47 | 01108010308 | 程晓君 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 61 | 78 | 139 | 2 | 是 |
| 48 | 01108010310 | 叶有娣 | 西屏街道办事处下属事业单位 | 工作人员2 | 55.5 | 74.4 | 129.9 | 1 | 是 |
| 49 | 01108010309 | 屠梦鋆 | 西屏街道办事处下属事业单位 | 工作人员2 | 64 | 缺考 | 64 | ||
| 50 | 01108010313 | 吴梦倩 | 水南街道办事处下属事业单位 | 工作人员 | 68.5 | 74.8 | 143.3 | 1 | 是 |
| 51 | 01108010312 | 潘伶丽 | 水南街道办事处下属事业单位 | 工作人员 | 66 | 77.2 | 143.2 | 2 | 是 |
| 52 | 01108010315 | 张聪慧 | 古市镇下属事业单位 | 财务 | 66 | 77 | 143 | 1 | 是 |
| 53 | 01108010314 | 蔡颖 | 古市镇下属事业单位 | 财务 | 67.5 | 缺考 | 67.5 | ||
| 54 | 01108010316 | 王丽芳 | 古市镇下属事业单位 | 财务 | 54 | 缺考 | 54 | ||
| 55 | 01108010317 | 刘靓 | 大东坝镇下属事业单位 | 工作人员 | 60 | 70.6 | 130.6 | 1 | 是 |
| 56 | 01108010318 | 叶青云 | 大东坝镇下属事业单位 | 工作人员 | 24 | 缺考 | 24 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2021年11月22日