序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 叶益星 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010128 | 50.5 | 20.2 | 78.107 | 46.864 | 67.064 | 29 | 递补 |
2 | 徐龙辉 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010130 | 56 | 22.4 | 72.928 | 43.757 | 66.157 | 30 | 放弃递补 |
3 | 陆舒豪 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010114 | 54 | 21.6 | 72.513 | 43.508 | 65.108 | 31 | 递补 |
4 | 叶峻霏 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010125 | 56.5 | 22.6 | 70.441 | 42.265 | 64.865 | 32 | 放弃递补 |
5 | 叶豪 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010118 | 58 | 23.2 | 68.784 | 41.270 | 64.470 | 33 | 放弃递补 |
6 | 周伟浩 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108010108 | 47 | 18.8 | 72.928 | 43.757 | 62.557 | 34 | 递补 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县公安局
2021年10月18日