关于铺门小区一期商业用房及剩余安置房源处置
相关事宜的规定
为提高政府资源利用率,经县政府研究,决定将铺门小区一期政府回购的商业用房45幢(商业楼A)5904.49㎡、46幢(商业楼B)5900.31㎡,8#楼605.08㎡、9#楼338.34㎡店面房,由县农业农村局委托县强村公司负责组织实施,通过中介机构面向社会公开拍卖处置。异地搬迁农户安置剩余的12套公寓房源,面向社会公开拍卖,公寓房楼号、房号、户型、预售面积、附属用房、起拍总价详见附件,具体由县“大搬快聚”办公室负责组织实施,委托中介机构公开拍卖。上述拍卖所得款项全额上交县财政,资产处置产生的相关费用由县财政予以保障。
铺门小区一期面向社会公开拍卖公寓房房源情况表
序号 | 公寓房 | 附属用房 | 起拍总价(元) | |||||
楼号 | 单元 | 房号 | 户型 | 预售面积(㎡) | 编号 | 面积(㎡) | ||
1 | 8#楼 | 2单元 | 602 | 跃层部分 | 87.86 | C-39(C) | 23.94 | 809772 |
三室两厅两卫 | 126.52 | |||||||
2 | 10#楼 | 1单元 | 502 | 复式部分 | 97.86 |
|
| 817261 |
三室两厅两卫 | 133.01 | |||||||
3 | 12#楼 | 1单元 | 602 | 跃层部分 | 94.09 | c-67(A) | 11.73 | 740912 |
三室两厅两卫 | 128.87 | |||||||
4 | 2单元 | 601 | 跃层部分 | 94.09 | c-64(A) | 11.73 | 740912 | |
三室两厅两卫 | 128.87 | |||||||
5 | 13#楼 | 1单元 | 502 | 复式部分 | 91.02 |
|
| 755861 |
三室两厅两卫 | 122.52 | |||||||
6 | 14#楼 | 2单元 | 601 | 跃层部分 | 94.63 | c-86(A) | 18.36 | 743437 |
三室两厅两卫 | 124.21 | |||||||
7 | 15#楼 | 1单元 | 501 | 复式部分 | 102.04 | 17#楼W-10 |
| 838210 |
三室两厅两卫 | 113.25 | |||||||
8 | 2单元 | 501 | 复式部分 | 87.25 | 17#楼W-26 |
| 756006 | |
三室两厅一卫 | 109.48 | |||||||
9 | 502 | 复式部分 | 102.04 | 17#楼W-30 |
| 846748 | ||
三室两厅两卫 | 113.23 | |||||||
10 | 16#楼 | 1单元 | 602 | 跃层部分 | 97.69 | c-126(A) | 20.16 | 786216 |
三室两厅两卫 | 132.71 | |||||||
11 | 2单元 | 601 | 跃层部分 | 97.69 | c-121(A) | 20.16 | 786216 | |
三室两厅两卫 | 132.71 | |||||||
12 | 21#楼 | 1单元 | 602 | 跃层部分 | 90.85 | c-190(A) | 18.36 | 726232 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县法院,县检察院。 |
松阳县人民政府办公室 2019年7月31日印发 |