安民乡大潘坑村杨明鑫房后崩塌等34个地质灾害隐患点,已通过采取避让搬迁、工程治理(排险)等手段或由于地质环境条件改变,原地质灾害威胁对象已解除危险,决定撤销原划定的危险区,现予以通告,通告时间:2018年4月24日至2018年4月30日。
附件:松阳县2018年第一批地质灾害隐患点核销名单
松阳县人民政府
2018年4月28日
(此件公开发布)
附件
松阳县2018年第一批地质灾害隐患点核销名单
隐患点编号 | 隐患点名称 | 原威胁人口 | 核销条件 |
331124020047 | 象溪镇陈家里村白鹿山头自然村崩塌 | 37 | 搬迁避让 |
331124020010 | 新兴镇赤岩村徐木贵房后崩塌 | 58 | 搬迁避让 |
331124020041 | 新兴镇赤岩村西侧徐水明等房后崩塌 | 52 | 搬迁避让 |
331124030007 | 裕溪乡合溪村上村泥石流 | 73 | 搬迁避让 |
331124010076 | 竹源乡小竹溪村紫坞自然村滑坡 | 42 | 搬迁避让 |
331124020023 | 安民乡大潘坑村杨明鑫房后崩塌 | 4 | 搬迁避让 |
331124010070 | 板桥畲族乡东坑村枫岭根王永善房边滑坡 | 5 | 搬迁避让 |
331124010004 | 板桥畲族乡板桥村叶玉美房后滑坡 | 4 | 搬迁避让 |
331124010069 | 板桥畲族乡板桥村李文彬房后滑坡 | 6 | 工程治理 |
331124010063 | 大东坝镇大樟源口村李伟华屋前滑坡 | 3 | 搬迁避让 |
331124020030 | 大东坝镇大樟源口村叶德仓房后崩塌 | 4 | 搬迁避让 |
331124010014 | 大东坝镇白丰村周金德房后滑坡 | 15 | 搬迁避让 |
331124020038 | 大东坝镇蛤湖村包绍森房后崩塌 | 21 | 工程治理 |
331124010065 | 枫坪乡高寮村岩坑叶陈发房后滑坡 | 6 | 搬迁避让 |
331124020048 | 枫坪乡丁坑村吴家发房后崩塌 | 2 | 搬迁避让 |
331124010067 | 枫坪乡洋庄源村内村叶建明房后滑坡 | 9 | 搬迁避让 |
331124020025 | 枫坪乡山乍口村吴家献房后崩塌 | 6 | 搬迁避让 |
331124020036 | 水南街道踏步头村叶樟盛房后崩塌 | 7 | 搬迁避让 |
331124010064 | 四都乡庄河村河坌自然村滑坡 | 11 | 搬迁避让 |
331124010068 | 象溪镇靖居口村吴春梅房后滑坡 | 6 | 搬迁避让 |
331124020011 | 新兴镇张山头村郑仁生房前崩塌 | 9 | 搬迁避让 |
331124020028 | 新兴镇塔岭村叶少林房后崩塌 | 24 | 搬迁避让 |
331124020039 | 新兴镇内孟村孟文伟等房后崩塌 | 8 | 工程治理 |
331124020027 | 新兴镇南坑村李发田房后崩塌 | 14 | 搬迁避让 |
331124010074 | 玉岩镇大岭脚村叶人山房后滑坡 | 10 | 搬迁避让 |
331124010075 | 玉岩镇烧火坑村潘隆富房前滑坡 | 16 | 搬迁避让 |
331124020044 | 玉岩镇余叶村何美爱房后崩塌 | 7 | 搬迁避让 |
331124010060 | 玉岩镇交塘村叶邦相房前滑坡 | 7 | 搬迁避让 |
331124020037 | 玉岩镇大岭脚村叶献根等房后崩塌 | 29 | 工程治理 |
331124020014 | 裕溪乡黄岭头村黄家田自然村崩塌 | 12 | 地质环境条件改变 |
331124020045 | 裕溪乡黄岭头村付启杰房后崩塌 | 4 | 搬迁避让 |
331124020029 | 裕溪乡潘山村水口自然村兰大炳房后崩塌 | 8 | 搬迁避让 |
331124010077 | 竹源乡大岭头村叶青来房前滑坡 | 11 | 搬迁避让 |
331124010019 | 三都乡水竹村后畲自然村滑坡 | 15 | 搬迁避让 |
合计 |
| 545 |
|