松阳县农业局 | 文件 |
松阳县财政局 |
松农发〔2017〕179号
农业生产经营主体:
根据松阳县人民政府办公室《松阳县“丽水山耕”品牌建设和农产品旅游地商品包装设计工作实施方案》(松政办发〔2017〕75号)文件精神,县财政每年统筹安排专项经费用于“丽水山耕”品牌建设、农产品旅游地商品转化、包装设计工作。经考核并在松阳县政府网站公开公示无异议,2017年共有农业节庆活动等六项符合补助条件,拟下拨松阳县农产品转化为旅游地商品专项经费180.9万元。
附件:1.农业节庆活动补助名单
2.农产品旅游地商品包装设计“以奖代补”名单
3.农产品旅游地商品十大创意包装大赛获奖名单
4.农产品商标补助名单
5.新增“丽水山耕”合作主体补助名单
6.松阳县生态精品农产品直营店补助名单
松阳县农业局 松阳县财政局
2017年12月13日
(此件公开发布)
附件1
农业节庆活动补助名单 | |||
序号 | 活 动 名 称 | 补 助 乡 镇 | 补助金额(万元) |
1 | 松阳县上庄秋歌疯狂土豆节 | 三都乡 | 3 |
2 | 松阳县佳佳乐蓝莓采摘节 | 斋坛乡 | 3 |
3 | 松阳县岱头插秧节 | 叶村乡 | 3 |
4 | 包安山西瓜节 | 叶村乡 | 3 |
5 | 松阳县岱头水稻收割节 | 叶村乡 | 3 |
6 | 松阳县南山杨梅采摘节 | 水南街道 | 3 |
7 | 松阳县一品鲜葡萄节 | 水南街道 | 3 |
8 | 上梅皇菊节 | 象溪镇 | 3 |
9 | 四都萝卜节 | 四都乡 | 3 |
10 | 油橄榄首榨仪式 | 古市镇 | 3 |
11 | 樟溪红糖首榨节 | 樟溪乡 | 3 |
12 | 裕溪乡油茶板栗节 | 裕溪乡 | 3 |
13 | 沿坑岭头金枣柿采摘节 | 枫坪乡 | 3 |
| 合计 | 39 |
附件2
农产品旅游地商品包装设计“以奖代补”名单
序号 | 主体名称 | 金额(万元) |
1 | 丽水仙人源农业发展股份有限公司 | 1 |
2 | 松阳县佳佳乐家庭农场 | 1 |
3 | 松阳县神农农业发展有限公司 | 1 |
4 | 浙江卧龙湾农业开发有限公司 | 1 |
5 | 浙江正德和食品有限公司 | 1 |
6 | 松阳县诚天和食品有限公司 | 1 |
7 | 松阳县金叶山茶油专业合作社 | 1 |
8 | 浙江中野生物技术有限公司 | 1 |
9 | 松阳县早上好鹊山鸡养殖有限公司 | 1 |
10 | 松阳县润宝香菇专业合作社 | 1 |
11 | 松阳县森博尔家庭农场 | 1 |
12 | 松阳县伟建竹笋专业合作社 | 1 |
13 | 松阳县大自然茶业有限公司 | 1 |
14 | 松阳县伟标畜禽养殖专业合作社 | 1 |
15 | 浙江茗阳茶业生物科技有限公司 | 1 |
16 | 松阳县绿谷精耕园家庭农场 | 1 |
17 | 浙江碧云天农业发展有限公司 | 1 |
18 | 浙江碧玉瓯茶叶有限公司 | 1 |
19 | 浙江悠谷春农业开发有限公司 | 1 |
20 | 松阳县绿健蔬菜专业合作社 | 1 |
21 | 松阳一品鲜家庭农场 | 1 |
22 | 松阳县绿珍果业有限公司 | 1 |
23 | 松阳县上河中华鳖专业合作社 | 1 |
24 | 松阳县昌明香榧专业合作社 | 1 |
25 | 松阳县兰中宝家庭农场 | 1 |
26 | 松阳县雪峰云尖茶叶有限公司 | 1 |
27 | 松阳县秀丽谷家庭农场 | 1 |
28 | 丽水比比我食品有限公司 | 1 |
29 | 松阳县玉泉香榧专业合作社 | 1 |
30 | 松阳县逍遥谷农产品专业合作社 | 1 |
31 | 松阳县旭升米业有限公司 | 1 |
32 | 松阳县金枣柿家庭农场 | 1 |
33 | 松阳县洋坑高山蔬菜专业合作社 | 1 |
34 | 浙江田地缘农业生物科技有限公司 | 1 |
35 | 松阳县竹花香农产品专业合作社 | 1 |
36 | 松阳县源口茶叶专业合作社 | 1 |
37 | 丽水益兴原生态农业有限公司 | 1 |
38 | 松阳县莲花山种养专业合作社 | 1 |
39 | 松阳县成东炒货厂 | 1 |
40 | 松阳县云阳天茶业有限公司 | 1 |
41 | 松阳县君凯安农家庭农场 | 1 |
42 | 松阳县岭上家庭农场有限公司 | 1 |
43 | 松阳县松古果业专业合作社 | 1 |
44 | 松阳县白云农林产品专业合作社 | 1 |
45 | 松阳县塔寺下家庭农场 | 1 |
46 | 松阳县湖溪林场 | 1 |
47 | 松阳县江南春农产品专业合作社 | 1 |
48 | 松阳县闻声食品有限公司 | 1 |
49 | 松阳县一优家庭农场 | 1 |
50 | 合计 | 49 |
附件3
农产品旅游地商品十大创意包装大赛获奖名单
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江碧玉瓯茶叶有限公司 | 2 |
浙江正德和食品有限公司 | 2 | |
2 | 松阳县金叶山茶油专业合作社 | 1 |
松阳县昌明香榧专业合作社 | 1 | |
浙江碧云天农业发展有限公司 | 1 | |
3 | 松阳县岭上家庭农场有限公司 | 0.5 |
松阳县绿珍果业有限公司 | 0.5 | |
松阳县金枣柿家庭农场 | 0.5 | |
松阳县雪峰云尖茶叶有限公司 | 0.5 | |
丽水仙人源农业发展股份有限公司 | 0.5 | |
4 | 松阳县六格农业发展有限公司 | 0.2 |
松阳县宏星广告策划有限公司 | 0.2 | |
松阳县大木山茶文化创意有限公司 | 0.2 | |
松阳县山中杂记电子商务有限公司 | 0.2 | |
草木堂隐泉民宿客栈 | 0.2 | |
5 | 合计 | 10.5 |
附件4
农产品商标补助名单
序号 | 企业(个人)名称 | 商标 | 补助金额(元) |
1 | 丽水希尔顿热能销售有限公司 | 唯蜜西蜜 | 3000 |
2 | 程龙富 | 解茶隐 | 3000 |
3 | 松阳县包春芽家庭农场 | 卢妞 | 3000 |
4 | 浙江创宇旅游文化发展有限公司 | 双童山 | 3000 |
5 | 潘华蓥 | 沙卡拉卡 | 3000 |
6 | 松阳县联农油茶专业合作社 | 竹源溪 | 3000 |
7 | 丽水奈美雅酒业进出口有限公司 | 留明尖 | 3000 |
8 | 程龙富 | 晦明禅茶 | 3000 |
9 | 赖雪丰 | 羊夫人 | 3000 |
10 | 丽水比比我食品有限公司 | 比比我 | 3000 |
11 | 松阳县禾田家庭农场 | 丰禾田 | 3000 |
12 | 松阳县泰康家庭农场 | 康全 | 3000 |
13 | 松阳县水门石蛙养殖专业合作社 | 福兴湾 | 3000 |
14 | 松阳县宇宏家庭农场 | 大力湾 | 3000 |
15 | 潘日华 | 邓绥 | 3000 |
16 | 松阳县金铭中华蜂养殖专业合作社 | 老麻家 | 3000 |
17 | 松阳县金铭中华蜂养殖专业合作社 | 横樟 | 3000 |
18 | 松阳县马中家庭农场 | 岭马中蜂 | 3000 |
19 | 松阳县晓英家庭农场 | 望菌来 | 3000 |
20 | 松阳县本色农业发展有限公司 | 江山本色 | 3000 |
21 | 浙江兴品茶叶有限公司 | 图形商标 | 3000 |
22 | 松阳县闻声食品有限公司 | 坚果部落 | 3000 |
23 | 松阳县本色农业发展有限公司 | 禾永贞 | 3000 |
24 | 松阳县金品农产品有限公司 | 雪前 | 3000 |
25 | 松阳县本色农业发展有限公司 | 摇茗 | 3000 |
26 | 浙江御盛茗贸易有限公司 | 鲁花 | 3000 |
27 | 杨昌验 | 博物志 | 3000 |
28 | 松阳县剑波家庭农场 | 剑波 | 3000 |
29 | 王卫星 | 番薯寮 | 3000 |
30 | 郭春伟 | 松古农耕 | 3000 |
31 | 叶永建 | 卯山道语 | 3000 |
32 | 松阳县丽阳人茶叶专业合作社 | 笠阳春 | 3000 |
33 | 白忠文 | 伊米园 | 3000 |
34 | 李新伟 | 李景园 | 3000 |
35 | 松阳县松耕农业开发有限公司 | 松耕 | 3000 |
36 | 刘子伟 | 和香永 | 3000 |
37 | 松阳县群芳家庭农场 | 稻菇妹 | 3000 |
38 | 松阳县益发种植养殖综合家庭农场 | 法哥农场 | 3000 |
39 | 松阳县兴绿茶业开发有限公司 | 绿饮 | 3000 |
40 | 浙江中野生物技术有限公司 | 浙南油库 | 3000 |
41 | 松阳县兴绿茶业开发有限公司 | 解密 | 3000 |
42 | 卓晓凡 | 冰叶 | 3000 |
43 | 刘小平 | 暮江饮 | 3000 |
44 | 刘瑞云 | 台硕 | 3000 |
45 | 松阳县松州红食品有限公司 | 老工人 | 3000 |
46 | 松阳县松州红食品有限公司 | 松州红 | 3000 |
47 | 松阳县旭升米业有限公司 | 旭九香 | 3000 |
48 | 松阳县稻菇机械服务专业合作社联合社 | 老鹰嘴 | 3000 |
49 | 合计 |
| 144000 |
附件5
新增“丽水山耕”合作主体补助名单
序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) |
1 | 松阳县绿谷精耕园家庭农场 | 1 |
2 | 浙江卧龙湾农业开发有限公司 | 1 |
3 | 丽水仙人源农业发展股份有限公司 | 1 |
4 | 松阳县佳佳乐家庭农场 | 1 |
5 | 松阳县神农农业发展有限公司 | 1 |
6 | 松阳县洋坑高山蔬菜专业合作社 | 1 |
7 | 浙江碧玉瓯茶叶有限公司 | 1 |
8 | 浙江正德和食品有限公司 | 1 |
9 | 松阳县根森家庭农场 | 1 |
10 | 松阳县昌明香榧专业合作社 | 1 |
11 | 松阳县成贵家庭农场 | 1 |
12 | 浙江中野生物技术有限公司 | 1 |
13 | 浙江悠谷春农业开发有限公司 | 1 |
14 | 松阳县森博尔家庭农场 | 1 |
15 | 丽水比比我食品有限公司 | 1 |
16 | 松阳县玉泉香榧专业合作社 | 1 |
17 | 松阳县秀丽谷农场有限公司 | 1 |
18 | 松阳县金叶山茶油专业合作社 | 1 |
19 | 松阳县诚天和食品有限公司 | 1 |
20 | 松阳县君凯安农家庭农场 | 1 |
21 | 松阳县林村林场 | 1 |
22 | 松阳县湖溪林场 | 1 |
23 | 松阳县成东炒货厂 | 1 |
24 | 松阳万佳农产品专业合作社 | 1 |
25 | 松阳县伟标畜禽养殖专业合作社 | 1 |
26 | 松阳县一优家庭农场 | 1 |
27 | 松阳县闻声食品有限公司 | 1 |
28 | 松阳县许鸿家庭农场 | 1 |
29 | 松阳县竹花香农产品专业合作社 | 1 |
30 | 松阳县一品鲜家庭农场 | 1 |
31 | 松阳县塔寺下家庭农场 | 1 |
32 | 松阳县早上好鹊山鸡养殖有限公司 | 1 |
33 | 松阳县金枣柿家庭农场 | 1 |
34 | 松阳县岭上家庭农场有限公司 | 1 |
35 | 松阳县绿健蔬菜专业合作社 | 1 |
36 | 松阳县上河中华鳖专业合作社 | 1 |
37 | 松阳县莲花山种养专业合作社 | 1 |
38 | 松阳县松古果业专业合作社 | 1 |
39 | 松阳县伟建竹笋专业合作社 | 1 |
40 | 松阳县兰中宝家庭农场 | 1 |
41 | 松阳县润宝香菇专业合作社 | 1 |
42 | 松阳县宇宏家庭农场 | 1 |
43 | 松阳县旭升米业有限公司 | 1 |
44 | 松阳县白云农林产品专业合作社 | 1 |
45 | 松阳县松耕农业开发有限公司 | 1 |
46 | 松阳县上河之上家庭农场 | 1 |
47 | 松阳县春梅家庭农场 | 1 |
48 | 松阳县龙奇蓝莓家庭农场 | 1 |
49 | 合计 | 48 |
附件6
松阳县生态精品农产品直营店补助名单
序号 | 直营店名称 | 地 址 | 金额(万元) |
1 | 松阳县优农土特产销售馆 | 古市镇横街西路 | 5 |
2 | 松阳县欧之源农产品经营部 | 松阳县雅山路 | 5 |
3 | 浙江松阳新天地农业旅游开发有限公司 | 西屏街道万通大道 | 5 |
4 | 松阳县茗阳贸易商行 | 西屏街道江滨路 | 5 |
5 | 合计 |
| 20 |
|
抄送:农办,林业局,水利局,供销社,旅委,交通,市场监管局,各乡镇人民政府、街道办事处 |
松阳县农业局办公室 2017年12月13日印发 |