松阳县农业局 | 文件 |
松阳县财政局 |
松农发〔2018〕152号
斋坛乡人民政府、有关粮食生产规模经营服务主体:
根据浙江省财政厅 浙江省国土资源厅浙江省农业厅《关于下达2017年第一批省级造地改田资金的通知》(浙财农〔2017〕18号) 、松阳县农业局 松阳县财政局《关于下达2017年粮食生产功能区以奖代补项目建设计划的通知》(松农发〔2018〕28号)文件精神。2017年粮食生产功能区建设以奖代补项目:
1.斋坛乡人民政府组织实施的京梁村田间机耕路路面硬化实际完成803.1米,硬化面积3403.26平方米,奖补资金28.40万元;石门圩村田间机耕路路面硬化147米,硬化面积514平方米,奖补资金4.6万元。项目通过验收。两村合计奖补资金33万元。
2. 松阳县合力家庭农场、松阳县善待家庭农场、松阳县果然好家庭农场、松阳县昌旺农产品专业合作社、松阳县卯丰谷物专业合作社等本县粮食生产规模经营服务主体购置农机具(粮食生产、烘干设备)补贴,奖补资金11.9950万元。详见附表。
以上合计拨付以奖代补资金44.9950万元。
特此通知。
松阳县农业局 松阳县财政局
2018年11月16日
(此件公开发布)
附表
2017年度粮食生产功能区建设以奖代补购置农机具补贴汇总表
单 位 | 数量 (台、只) | 金额 (元) | 购置补贴 总额(元) | 其中国家购置 已补贴(元) | 以奖代补补贴(元) |
松阳县合力家庭农场 | 2003 | 139100 | 83460 | 25300 | 58160 |
松阳县善待家庭农场 | 2 | 118800 | 95040 | 42650 | 52370 |
松阳县果然好家庭农场 | 2000 | 11000 | 6600 | 0 | 6600 |
松阳县昌旺农产品专业合作社 | 1 | 1800 | 1080 | 0 | 1080 |
松阳县卯丰谷物专业合作社 | 2 | 2900 | 1740 | 0 | 1740 |
合 计 | 4008 | 273600 | 187920 | 67950 | 119950 |
2017年度粮食生产功能区建设以奖代补购置农机具补贴明细表
单位 |
机械名称
| 数量 (台、只) | 购机发票 号码 | 单价 (元/台) | 金额 (元) | 补贴标准贴(%) | 购置补贴总额(元) | 其中国家购置已补贴(元) | 以奖代补补贴(元) | 备注 |
松阳县合力家庭农场 | 轮式拖拉机(久保田) | 1 | 17259903 | 113400 | 113400 | 60 | 68040 | 24300 | 43740 |
|
松阳县合力家庭农场 | 旋耕机(四喜) | 1 | 17259903 | 9500 | 9500 | 60 | 5700 | 0 | 5700 |
|
松阳县合力家庭农场 | 秧盘(路桥骏隆) | 2000 | 17259904 | 10000 | 10000 | 60 | 6000 | 0 | 6000 |
|
松阳县合力家庭农场 | 开沟机(江苏清淮) | 1 | 16979575 | 6200 | 6200 | 60 | 3720 | 1000 | 2720 |
|
松阳县善待家庭农场 | 粮食烘干机(一鸣) | 1 | 01960415 | 88000 | 88000 | 80 | 70400 | 42650 | 27750 |
|
松阳县善待家庭农场 | 双逆流高效耐用节能热风炉 | 1 | 01960424 | 30800 | 30800 | 80 | 24640 | 0 | 24620 |
|
松阳县昌旺农产品专业合作社 | 动力喷雾机(浙江欧森QS-22) | 1 | 00944909 | 1800 | 1800 | 60 | 1080 | 0 | 1080 |
|
松阳县果然好家庭农场 | 育秧盘 | 2000 | 33100762 | 11000 | 11000 | 60 | 6600 | 0 | 6600 |
|
松阳县卯丰谷物专业合作社 | 汽油撒肥机(华盛中天) | 1 | 00535062 | 1600 | 1600 | 60 | 960 | 0 | 960 |
|
松阳县卯丰谷物专业合作社 | 2.2KW油浸泵 | 1 | 00944907 | 1300 | 1300 | 60 | 780 | 0 | 780 |
|
合计 |
| 4008 |
|
| 273600 |
| 187920 | 67950 | 119950 |
|
|
松阳县农业局办公室 2018年11月20日印发 |