松阳县农业局 | 文件 |
松阳县财政局 |
松农发〔2018〕122号
各有关项目建设单位:
为振兴我县中蜂产业,根据《浙江省财政厅浙江省农业厅关于下达2018年第一批中央财政农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2018〕46号)和《浙江省财政厅 浙江省农业厅关于组织实施2018年中央财政农业生产发展等项目的通知》(浙财农〔2018〕24号)文件要求,经审核公示,现将2018年第一批中央农业生产发展(蜂业质量提升)资金项目建设计划及资金分配计划下达给你单位(见附件),项目补助资金待项目验收后由县农业局拨付。
各建设单位要严格按照项目实施方案组织好项目实施,建立项目建设档案,规范财务制度,定期报送项目建设和资金使用情况,于2018年11月底前完成所有项目建设内容。按照省财政厅、省农业厅、省海洋与渔业局《关于印发浙江省农业绿色生产发展资金管理实施细则的通知》(浙财农〔2018〕51号)及县级资金管理、项目管理等有关规定,对项目资金使用单独建账,独立核算,确保资金专款专用。项目完成后,及时做好总结,并通过有资质单位专项审计,接受县农业局、财政局对项目进行检查验收和绩效评价。
附件:1.松阳县2018年第一批中央农业生产发展(蜂业质量提升)资金项目建设计划及资金分配计划
2.项目建设实施方案简表
松阳县农业局 松阳县财政局
2018年9月28日
(此件公开发布)
附件1
松阳县2018年第一批中央农业生产发展(蜂业质量提升)资金项目
建设计划及资金分配计划
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设 地点 | 建设内容 | 总投资(万元) | 其中:省补资金(万元) |
1 | 松阳县斗米坳特色蜂情村建设项目 | 松阳县叶村乡斗米坳村 | 松阳县叶村乡斗米坳村 | 建设蜂情凉亭1座,养蜂长廊5座,绿植花道2000米,购置圆蜂桶50个,制作停车场蜂巢造型40米,村口标志蜂桶模型2个。 | 30 | 30 |
2 | 松阳县信松种蜂场建设项目 | 松阳县信松家庭农场 | 松阳县玉岩镇召楼村 | 建设管理用房共70平方米;场地平整绿化3亩,建设操作道200米,购置蜂箱100只;制作标识标牌,进行蜂种检测制作相关材料。 | 27.5 | 18 |
3 | 松阳县寮山百草园中蜂场改造提升项目 | 松阳县寮山百草园家庭农场 | 松阳县大东坝镇上寮山村 | 场地改造及绿化6亩,生产用房及储蜜间25平方米,操作道建设80米,购置标准蜂箱20只,艺术蜂箱30只,购置蜜蜂亭1个,制作标志牌。 | 9.6 | 6 |
4 | 松阳县福兴中蜂场改造提升项目 | 松阳县福兴家庭农场 | 松阳县大东坝镇山边村 |
场地改造及绿化3亩,生产管理房改造25平方米,围栏安装150米,石子路铺设100米,养蜂棚150米,购置圆蜂桶120只,艺术蜂箱20只,制作蜂文化标志牌1套。 | 9.6 | 6 |
合计 |
| 76.7 | 60 |
附件2
项目建设实施方案简表
一 | 项目名称 | 松阳县斗米坳特色蜂情村建设项目 | 申报类别 | 中央农业生产发展(蜂) | ||||||
二 | 项目实施单位 | 叶村乡斗米坳村 | 统一社会信用代码 | 543311******3496 | ||||||
三 | 项目建设地点 | 松阳县叶村乡斗米坳村 | 土地来源 | 本村土地
| ||||||
四 | 法定代表人 | 金火贵 | 联系电话 | |||||||
五 | 项目联系人 | 金火贵 | 联系电话 | |||||||
六 | 项目建设期限 | 2018年11月 | 现有规模 | 土蜂300群 | ||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 |
建设蜂情凉亭1座,养蜂长廊5座,绿植花道2000米,购置圆蜂桶50个,制作停车场蜂巢造型40米,村口标志蜂桶模型2个。
| ||||||||
八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模/数量 | 单价(元) | 总投资(万元) | 申请补助(万元) | 计划进度安排 | |||
(一) | 基础生产设施建设 |
|
|
| 25 | 25 |
| |||
1 | 蜂情凉亭 | 座 | 1 | 50000 | 5 | 5 | 2018.9-2018.11 | |||
2 | 养蜂长廊 | 座 | 5 | 32000 | 16 | 16 | 2018.9-2018.11 | |||
3 | 绿植花道 | 米 | 2000 | 20 | 4 | 4 | 2018.9-2018.11 | |||
(二) | 设备与配套 |
|
|
| 5 | 5 |
| |||
1 | 圆蜂桶 | 个 | 50 | 100 | 0.5 | 0.5 | 2018.9-2018.11 | |||
2 | 停车场标志蜂巢造型 | 米 | 40 | 375 | 1.5 | 1.5 | 2018.9-2018.11 | |||
3 | 村口标志蜂桶模型 | 个 | 2 | 15000 | 3 | 3 | 2018.9-2018.11 | |||
合 计 | 30万元 | |||||||||
九 | 资金来源说明 | 申请补助 | 30万元 | |||||||
自筹投资 | 0万元 | |||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目完成后,建成松阳县特色蜂情村,带动村民养蜂致富,实现蜂旅融合,增强村集体经济,同时,可进一步带动我县群众开展标准化养殖。 | ||||||||
注:建设内容分项:一、基础生产设施建设;二、设备与配套。 | ||||||||||
项目建设实施方案简表
一 | 项目名称 | 松阳县信松种蜂场建设项目 | 申报类别 | 中央农业生产发展(蜂) | ||||
二 | 项目实施单位 | 松阳县信松家庭农场 | 统一社会信用代码 | 923311********BD43(1/1) | ||||
三 | 项目建设地点 | 松阳县玉岩镇召楼村 | 土地来源 | 租赁 | ||||
四 | 法定代表人 | 俞信松 | 联系电话 | |||||
五 | 项目联系人 | 俞信松 | 联系电话 | |||||
六 | 项目建设期限 | 2018年11月 | 现有规模 | 200箱 | ||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 建设管理用房70平方米;场地平整绿化3亩,建设操作道200米,购置蜂箱100只;购置制作标识标牌,进行蜂种检测制作相关材料。 | ||||||
八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模/数量 | 单价(元) | 总投资(万元) | 申请补助(万元) | 计划进度安排 | |
(一) | 基础生产设施建设 |
|
|
| 24.3 | 14 |
| |
1 | 场地平整绿化 | 亩 | 3 | 5000 | 1.5 | 0.8 | 2018.9-2018.11 | |
2 | 操作道 | 米 | 200 | 90 | 1.8 | 1.2 | 2018.9-2018.11 | |
3 | 管理用房建设 | 平方米 | 70 | 3000 | 21 | 12 | 2018.9-2018.11 | |
(二) | 设备与配套 |
|
|
| 1.2 | 2.7 |
| |
2 | 蜂箱 | 只 | 100 | 120 | 1.2 | 0.8 | 2018.10-2018.11 | |
(三) | 技术推广及其他 |
|
|
| 2 | 1.3 |
| |
1 | 标牌、标识 | 套 | 1 | 6000 | 0.6 | 0.4 | 2018.10-2018.11 | |
2 | 蜂种检测及材料 | 套 | 1 | 14000 | 1.4 | 0.9 | 2018.10-2018.11 | |
合 计 | 27.5万元 | |||||||
九 | 资金来源说明 | 申请补助 | 18万元 | |||||
自筹投资 | 9.5万元 | |||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目完成后, 建设成我县二级种蜂场,为我县蜂农提供蜂种,带动我县蜂业发展,同时,可进一步带动我县群众开展标准化养殖。 | ||||||
注:建设内容分项:一、基础生产设施建设;二、设备与配套;三、技术推广及其他。 | ||||||||
项目建设实施方案简表
一 | 项目名称 | 松阳县寮山百草园中蜂场改造提升项目 | 项目类别 | 中央农业生产发展(蜂) | |||||
二 | 项目实施单位 | 松阳县寮山百草园家庭农场 | 统一社会信用代码 | 923311********3M1N(1/1) | |||||
三 | 项目建设地点 | 松阳县大东坝镇上寮山村 | 土地来源 | 租赁 | |||||
四 | 法定代表人 | 叶茂发 | 联系电话 | ||||||
五 | 项目联系人 | 叶茂发 | 联系电话 | ||||||
六 | 项目建设期限 | 2019年 11月 | 现有规模 | 120群 | |||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 场地改造及绿化6亩,生产用房及储蜜间25平方,操作道建设80米,购置标准蜂箱20只,艺术蜂箱30只,购置蜜蜂亭1个,制作标志牌等。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模/数量 | 单价(元) | 总投资(万元) | 申请补助(万元) | 计划进度安排 | ||
(一) | 基础生产设施建设 |
|
|
| 6.55 | 4.2 |
| ||
1 | 生产用房及储蜜间改造 | m2 | 25 | 500 | 1.25 | 0.7 | 2018.4-2018.11 | ||
2 | 场地平整及绿化 | 亩 | 6 | 7500 | 4.5 | 3 | 2018.4-2018.9 | ||
3 | 操作道 | m | 80 | 100 | 0.8 | 0.5 | 2018.8-2018.11 | ||
(二) | 设备与配套 |
|
|
| 2.34 | 1.4 |
| ||
1 | 标准蜂箱 | 只 | 20 | 120 | 0.24 | 0.1 | 2018.9-2018.10 | ||
2 | 艺术蜂箱 | 只 | 30 | 200 | 0.6 | 0.4 | 2018.9-2018.11 | ||
3 | 蜜蜂亭 | 个 | 1 | 15000 | 1.5 | 0.9 | 2018.9-2018.11 | ||
(三) | 技术推广及其他 |
|
|
| 0.71 | 0.2 |
| ||
1 | 标志牌 | 套 | 1 | 7100 | 0.71 | 0.4 | 2018.10-2018.11 | ||
合 计 | 9.6万元 | ||||||||
九 | 资金来源说明 | 申请补助 | 6万元 | ||||||
自筹投资 | 3.6万元 | ||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目完成后,中峰养殖现规模达150群以上,可实现年产蜂蜜1500公斤,产值15万元,同时可进一步带动我县群众开展标准化养殖。 | |||||||
注:建设内容分项:一、基础生产设施建设;二、设备与配套;三、技术推广及其他。 | |||||||||
项目建设实施方案简表
一 | 项目名称 | 松阳县福兴中蜂场改造提升项目 | 申报类别 | 中央农业生产发展(蜂) | ||||
二 | 项目实施单位 | 松阳县福兴家庭农场 | 统一社会信用代码 | 923311********3E33 | ||||
三 | 项目建设地点 | 松阳县大东坝镇山边村 | 土地来源 | 自家土地 | ||||
四 | 法定代表人 | 兰福兴 | 联系电话 | |||||
五 | 项目联系人 | 兰福兴 | 联系电话 | |||||
六 | 项目建设期限 | 2018年11月 | 现有规模 | 中蜂120箱 | ||||
七 | 建设规模及主要建设内容 |
场地改造及绿化3亩,生产管理房改造25平方米,围栏安装150米,石子路铺设100米,养蜂棚150米,购置圆蜂桶120只,艺术蜂箱20只,制作蜂文化标志牌1套。 | ||||||
八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模/数量 | 单价(元) | 总投资(万元) | 申请补助(万元) | 计划进度安排 | |
(一) | 基础生产设施建设 |
|
|
| 7.7 | 4.9 |
| |
1 | 生产用房改造 | ㎡ | 25 | 500 | 1.25 | 0.8 | 2018.9-2018.11 | |
2 | 场地改造绿化 | 亩 | 3 | 5000 | 1.5 | 0.9 | 2018.9-2018.11 | |
3 | 围栏及安装 | 米 | 150 | 50 | 0.75 | 0.5 | 2018.9-2018.11 | |
4 | 养蜂棚 | m | 150 | 180 | 2.7 | 1.8 | 2018.9-2018.11 | |
5 | 石子路铺设 | 米 | 100 | 150 | 1.5 | 0.9 | 2018.9-2018.11 | |
(二) | 设备与配套 |
|
|
| 1.6 | 1.0 |
| |
1 | 圆蜂桶 | 只 | 120 | 100 | 1.2 | 0.8 | 2018.9-2018.10 | |
2 | 艺术蜂箱 | 只 | 20 | 200 | 0.4 | 0.2 | 2018.9-2018.10 | |
(三) | 技术推广及其他 |
|
|
| 0.3 | 0.1 |
| |
1 | 蜂文化标志牌 | 套 | 1 | 3000 | 0.3 | 0.1 | 2018.10-2018.11 | |
合 计 | 9.6万元 | |||||||
九 | 资金来源说明 | 申请省补助 | 6万元 | |||||
自筹投资 | 3.6万元 | |||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目完成后,中蜂达150桶以上,年产值15万以上,丰富农村历史文化气息,同时,可进一步带动我县群众开展标准化养殖。 | ||||||
注:建设内容分项:一、基础生产设施建设;二、设备与配套;三、技术推广及其他。 | ||||||||
|
松阳县农业局办公室 2018年10月25日印发 |