2016年11月,松阳县市场监督管理局对全县食品生产加工企业和小作坊开展了专项抽检,并对部分水果、蔬菜开展了抽检。共抽检蔬菜、水果、米面制品、豆制品、酒类、炒货类、茶叶、水产品、肉类等9大类82批次产品进行了监督抽检,主要检测项目为农残、重金属、瘦肉精、添加剂、微生物等指标。经杭州谱可检测技术有限公司检测,82个送检样品均合格,合格率为100%。现将相关检测结果通报如下: | ||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 胡萝卜 | 李菊芽 | 艾氏剂,滴滴涕,狄氏剂,敌敌畏,毒死蜱,镉,甲胺磷,甲基对硫磷,久效磷,六六六,氯丹(顺式氯丹+反式氯丹),灭线磷,七氯,铅,氧乐果,乙酰甲胺磷,总汞,总砷 | 合格 |
2 | 白菜 | 李菊芽 | 合格 | |
3 | 白菜 | 徐利美 | 合格 | |
4 | 包菜 | 徐利美 | 合格 | |
5 | 长葫 | 徐利美 | 合格 | |
6 | 娃娃菜 | 邹银富 | 合格 | |
7 | 西红柿 | 邹银富 | 合格 | |
8 | 花菜 | 占竹兰 | 合格 | |
9 | 黄瓜 | 占竹兰 | 合格 | |
10 | 早白菜 | 占竹兰 | 合格 | |
11 | 苹果 | 何水美 | 艾氏剂,滴滴涕,狄氏剂,敌敌畏,镉,甲胺磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,久效磷,磷胺,硫丹,硫环磷,六六六,灭线磷,铅,三唑磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 合格 |
12 | 雪梨 | 王秋燕 | 合格 | |
13 | 茭白 | 李菊芽 | 艾氏剂,滴滴涕,狄氏剂,敌敌畏,镉,甲胺磷,甲基对硫磷,久效磷,六六六,氯丹(顺式氯丹+反式氯丹),灭线磷,七氯,铅,氧乐果,乙酰甲胺磷,总汞,总砷 | 合格 |
14 | 茄子 | 徐利美 | 合格 | |
15 | 茄子 | 邹银富 | 合格 | |
16 | 青椒 | 邹银富 | 合格 | |
17 | 蒜苔 | 占竹兰 | 合格 | |
18 | 豆腐皮 | 王雄榜(松阳县王记豆制品厂) | 安赛蜜,苯甲酸,二氧化硫,铝的残留量(干样品,以Al计),柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
19 | 处州三两半酒 | 应尚范(松阳县处州制酒厂) | 安赛蜜,苯甲酸,酒精度,亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红 | 合格 |
20 | 映天红三两半露酒 | 吴松英(松阳县万泉酒厂) | 合格 | |
21 | 玉丰三两半 | 夏青松(松阳县长丰酿酒厂) | 合格 | |
22 | 白老酒 | 华章松(松阳县冬冬酒坊) | 安赛蜜,苯甲酸,亮蓝,柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红 | 合格 |
23 | 白老酒 | 叶伟英(松阳县伟兰副食品店) | 合格 | |
24 | 白老酒 | 李成才 | 合格 | |
25 | 白老酒 | 叶日金 | 合格 | |
26 | 豆腐 | 吴显斌(松阳县吴氏豆制品加工厂) | 安赛蜜,苯甲酸,铝的残留量(干样品,以Al计),柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
27 | 豆腐 | 毛俊武(松阳县毛俊武副食品店) | 合格 | |
28 | 豆腐 | 尹旭姬 | 合格 | |
29 | 豆腐 | 李森土豆腐坊 | 合格 | |
30 | 豆腐 | 吴荣海豆腐坊 | 合格 | |
31 | 豆腐 | 徐小娟 | 合格 | |
32 | 豆腐 | 周松富 | 合格 | |
33 | 豆腐 | 傅建科 | 合格 | |
34 | 豆腐 | 李水女 | 合格 | |
35 | 豆腐干 | 毛俊武(松阳县毛俊武副食品店) | 合格 | |
36 | 豆腐干 | 尹旭姬 | 合格 | |
37 | 豆腐干 | 李森土豆腐坊 | 合格 | |
38 | 西瓜子 | 松阳县交通炒货有限公司 | 安赛蜜,二氧化硫,过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
39 | 葵瓜子 | 吴作森(松阳县太阳山炒货厂) | 合格 | |
40 | 西瓜子 | 金关栓(松阳县西屏泉明炒货厂) | 合格 | |
41 | 西瓜子 | 松阳县佳发炒货有限公司 | 合格 | |
42 | 西瓜子 | 松阳县富松炒货有限公司 | 合格 | |
43 | 葵瓜子 | 松阳县闻声食品有限公司 | 安赛蜜,二氧化硫,过氧化值,黄曲霉毒素B,霉菌,酸价,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
44 | 成东牌葵花籽 | 沈文科(松阳县成东炒货厂) | 合格 | |
45 | 手选西瓜子 | 黄发明(松阳县八通炒货厂) | 合格 | |
46 | 莱福特白酒 | 松阳县莱福特酒业有限公司 | 安赛蜜,甲醇,酒精度(20℃),铅,氰化物(以HCN计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
47 | 山茶清香调和油 | 丽水比比我食品有限公司 | 苯并[a]芘,丁基羟基茴香醚(BHA),二丁基羟基甲苯(BHT),过氧化值,黄曲霉毒素B,铅,酸价,特丁基对苯二酚(TBHQ),总砷 | 合格 |
48 | 黄米粿 | 苏清如(松阳县老苏黄米粿加工厂) | 苯甲酸,二氧化硫,柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,苋菜红,胭脂红 | 合格 |
49 | 白年糕 | 苏清如(松阳县老苏黄米粿加工厂) | 合格 | |
50 | 田园松阳红糖糕 | 徐纪鹏(松阳县竹花香糕点小作坊) | 合格 | |
51 | 田园松阳茶叶青糕 | 徐纪鹏(松阳县竹花香糕点小作坊) | 合格 | |
52 | 饺子皮 | 杨兰弟 | 苯甲酸,二氧化钛,滑石粉,柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,苋菜红,胭脂红 | 合格 |
53 | 宽湿面 | 王建 | 苯甲酸,二氧化钛,柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,苋菜红,胭脂红 | 合格 |
54 | 细湿面 | 王建 | 合格 | |
55 | 水面 | 杨兰弟 | 合格 | |
56 | 鸡蛋面 | 叶益伟(松阳县小叶鲜面店) | 合格 | |
57 | 宽湿面 | 王礼萍 | 合格 | |
58 | 湿面条 | 饶伟民 | 合格 | |
59 | 鸡蛋面 | 占关阳(松阳县占关阳粮油店) | 合格 | |
60 | 干面条 | 饶伟民 | 苯甲酸,柠檬黄,铅,日落黄,山梨酸,苋菜红,胭脂红 | 合格 |
61 | 茶爽糖(红茶味) | 浙江茗阳茶业生物科技有限公司 | 赤藓红,大肠菌群,靛蓝,二氧化硫,菌落总数,亮蓝,柠檬黄,铅,日落黄,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红 | 合格 |
62 | 速溶红茶粉 | 浙江振通宏茶业有限公司 | 大肠菌群,菌落总数,铅 | 合格 |
63 | 胎菊 | 浙江香蕙茶业有限公司 | 滴滴涕,敌敌畏,二氧化硫,乐果,亮蓝,六六六,柠檬黄,铅,日落黄,三氯杀螨醇,苋菜红,胭脂红 | 合格 |
64 | 小玫瑰 | 浙江兴品茶叶有限公司 | 合格 | |
65 | 碧玉瓯皇菊 | 浙江碧玉瓯茶叶有限公司 | 合格 | |
66 | 畲村皇菊 | 丽水益心原生态农业有限公司 | 合格 | |
67 | 红茶 | 浙江兴品茶叶有限公司 | 滴滴涕,氟氯氰菊酯,亮蓝,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,柠檬黄,铅,氰戊菊酯,日落黄,三氯杀螨醇,苋菜红,溴氰菊酯,胭脂红 | 合格 |
68 | 红茶 | 浙江金樽红茶叶有限公司 | 合格 | |
69 | 绿茶 | 浙江振通宏茶业有限公司 | 合格 | |
70 | 山谷.绿茶 | 浙江悠谷春农业开发有限公司 | 合格 | |
71 | 香茶 | 松阳县雪峰云尖茶业有限公司 | 合格 | |
72 | 松阳银猴茶 | 浙江卧龙湾农业开发有限公司 | 合格 | |
73 | 卯山古方端午茶 | 丽水仙人源农业发展股份有限公司 | 滴滴涕,亮蓝,六六六,柠檬黄,铅,日落黄,苋菜红,胭脂红 | 合格 |
74 | 香菇 | 丽水仙人源农业发展股份有限公司 | 二氧化硫,镉,铅,总汞,总砷 | 合格 |
75 | 罗飞鱼 | 陈青红 | 呋喃它酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素 | 合格 |
76 | 鳊鱼 | 周小秀(松阳县飞龙海鲜超市) | 合格 | |
77 | 罗飞鱼 | 周小秀(松阳县飞龙海鲜超市) | 合格 | |
78 | 夹心肉 | 刘春法 | 镉,莱克多巴胺,氯霉素,铅,沙丁胺醇,土霉素,盐酸克伦特罗 | 合格 |
79 | 夹心肉 | 鲍松基 | 合格 | |
80 | 猪腿肉 | 毛娇凤 | 合格 | |
81 | 猪腿肉 | 包小华 | 合格 | |
82 | 猪腿肉 | 邱务樟 | 合格 | |
松阳县食品安全委员会办公室 松阳县市场监督管理局 2016年12月16日 |