因周边用地现状及规划主管部门要求,原公告部分地块面积有差错,现将筏铺小区二期横街西路沿路住宅国有划拨用地有偿选位各地块面积重新公告如下:
一、有偿选位住宅地块的基本情况和规划指标要求:
序 号 | 地 块 位 置 | 总面积 | 建筑占 地面积 | 庭 院 面 积 | 土 地 用 途 | 起始价 | 容积率建筑密度 |
1 | A1 | 159.6 | 109.2 | 50.4 | 住宅 | 2800 | 详 见 建 设 局 规 划 设 计 条 件 |
2 | A2 | 159.6 | 109.2 | 50.4 | 住宅 | 2800 | |
3 | A3 | 159.6 | 109.2 | 50.4 | 住宅 | 2800 | |
4 | A4 | 159.6 | 109.2 | 50.4 | 住宅 | 2800 | |
5 | A5 | 159.6 | 109.2 | 50.4 | 住宅 | 2800 | |
6 | B1 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
7 | B2 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
8 | B3 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
9 | C1 | 152 | 104 | 48 | 住宅 | 2800 | |
10 | C2 | 152 | 104 | 48 | 住宅 | 2800 | |
11 | C3 | 152 | 104 | 48 | 住宅 | 2800 | |
12 | C4 | 152 | 104 | 48 | 住宅 | 2800 | |
13 | C5 | 152 | 104 | 48 | 住宅 | 2800 | |
14 | D1 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
15 | D2 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
16 | D3 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
17 | D4 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
18 | D5 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 2800 | |
19 | E1 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 3200 |
序 号 | 地 块 位 置 | 总面积 | 建筑占 地面积 | 庭 院 面 积 | 土 地 用 途 | 起始价 | 容积率建 筑密度 |
20 | E2 | 151.2 | 104 | 47.2 | 住宅 | 3200 | 详 见 建 设 局 规 划 设 计 条 件 |
21 | E3 | 158.76 | 109.2 | 49.56 | 住宅 | 3200 | |
22 | F1 | 104 | 104 | | 住宅 | 3200 | |
23 | F2 | 104 | 104 | | 住宅 | 3200 | |
24 | F3 | 115.7 | 115.7 | | 住宅 | 3200 | |
25 | F4 | 117 | 117 | | 住宅 | 3200 | |
26 | G1 | 162 | 117 | 45 | 住宅 | 3200 | |
27 | G2 | 162 | 117 | 45 | 住宅 | 3200 | |
28 | G3 | 162 | 117 | 45 | 住宅 | 3200 | |
29 | G4 | 162 | 117 | 45 | 住宅 | 3200 | |
30 | G5 | 162 | 117 | 45 | 住宅 | 3200 | |
31 | H1 | 144 | 104 | 40 | 住宅 | 3200 | |
32 | H2 | 144 | 104 | 40 | 住宅 | 3200 | |
33 | H3 | 144 | 104 | 40 | 住宅 | 3200 | |
34 | M1 | 170.1 | 117 | 53.1 | 住宅 | 3500 | |
35 | M2 | 170.1 | 117 | 53.1 | 住宅 | 3500 | |
36 | M3 | 170.1 | 117 | 53.1 | 住宅 | 3500 | |
37 | N1 | 141.75 | 97.5 | 44.25 | 住宅 | 3500 | |
38 | N2 | 141.75 | 97.5 | 44.25 | 住宅 | 3500 | |
39 | N3 | 141.75 | 97.5 | 44.25 | 住宅 | 3500 | |
40 | N4 | 141.75 | 97.5 | 44.25 | 住宅 | 3500 |
二、联系人及联系电话:
联系人:钟毓英、
联系电话:13587183756(683756)
8081375
古市镇人民政府
2015年6月17日