第五期
采价单位:县发改局价格监测中心 采价日期:2014年3月28日
品名 | 等级 | 计量规格 | 零售价格(元) | 环比(%±) |
晚籼米 | 标一 | 2.60 | 0 | |
色拉油(金龙鱼) | / | 装 | 63.00 | -4.54 |
青菜 | / | 1.50 | 0 | |
土豆 | / | 3.50 | 0 | |
包心菜 | 2.00 | 0 | ||
芹菜 | 2.50 | -16.67 | ||
花鲢鱼 | / | 8.50 | 0 | |
条肉 | / | 12.50 | 0 | |
猪肉(精肉) | 新鲜去骨 | 13.50 | 0 | |
牛肉 | 新鲜去骨 | 45.00 | 0 | |
普通豆腐 | / | 2.20 | 0 | |
白糖 | / | 3.00 | 0 | |
鸡蛋 | 普通 | 4.80 | 0 | |
鸡肉 | 新鲜 | 12.00 | 0 | |
石油液化气 | / | 14.5±0.5公斤装 | 121 | 1.68 |
说明:1、蔬菜价格采价地点为东菜场、北菜场,其他商品采价点为副食商店。