古政〔2013〕10号
关于调整古市镇防汛防台组织机构人员的
通 知
各村(居)委会、镇属各部门:
为切实做好我镇防汛防台工作,保障人民生命财产安全,经研究,决定调整古市镇防汛防台组织机构人员,现将调整后的组织机构成员名单和工作职责公布如下:
一、防汛防台指挥部:
总指挥:潘力平 朱建伟
副总指挥:叶 剑 潘金增
成 员:李红明 张松龙 王金法 吴龙忠 叶福龙
项骏华 叶木法 陈林法 黄松跃 叶根清
吴爱岚 王献德 虞晓伟 程春强
指挥部下设办公室,办公地点设在水利办内。潘金增任主任,章苏军任副主任,程春强、伊晖、兰丽军、包英华为成员,成立五个应急组和一支抢险队:
1、水雨情监测预警组
组 长:潘金增 副组长:黄松跃
成 员:程春强 章苏军 陈叶强 兰丽军 王青青
包英华
2、综合管理组
组 长:王金法 副组长:吴龙忠、叶木法
成 员:虞晓伟 阙志伟 何开信 叶新民 吴爱华
季云兰
3、抢险救灾组
组 长:叶 剑 副组长:叶福龙 陈林法
成 员:伊 晖 张晓良 留韶峰 廖根信 叶关水
徐 超 廖新伟 陈荣清 刘一民 纪关利
何贤才
4、转移安置组
组 长:李红明 副组长:张松龙、叶根清
成 员:吴爱岚 王献德 纪樟秋 叶丽萍 潘金根
陈荣清 温法金 应 泓 刘建华
5、后勤保障组
组 长:项骏华
成 员:徐志明 温新美 李军美 邓汉和 阙晓清
6、抢险队伍
队 长:伊 晖 副队长:蔡冬生
成 员:杨咏伟 周晓华 麻良法 邱河杰 夏东华
钟何峰 程 鹤 傅燕飞 马 超 林 杰
叶益富 王武军 张俏婷
二、地质灾害负责人:陈林法 成员:何鹏飞、钟毓英
镇水利员(临时):包英华
镇气象协理员:程春强
镇视频管理员:叶丽萍
镇防汛防台值班电话:8081009 传真: 8081009
各组织人员职责
1、镇级防指主要职责
(1)在上级防指统一组织指挥下,负责本地区防汛防台与抢险救灾避险的具体工作;
(2)负责制定本级防汛防台中长期规划和年度工作计划、总结;修编本级防汛防台总体预案及防御台风预案、防御山洪与地质灾害预案、重要江河防洪预案、人员转移避险预案、船只避风保安预案、工程抢险与应急救援预案等专项应急预案;
(3)负责组织落实各村级防汛防台负责人和各网格责任人,明确职责,签订责任书,组织培训和演练,并落实有关报酬;
(4)按照管理权限,负责组织开展本地区小型水库、山塘、堤防、水闸、堰坝、渔港等设施的安全检查,发现安全隐患,及时处置;
(5)按照上级要求,配合民政、建设等部门开展农村住房防灾能力调查和避灾场所建设认定,督促指导农户对存在安全隐患、防灾能力偏低的住房进行加固维修、搬迁,并加强避灾场所维护管理;
(6)负责做好监测预警工作,补充加密监测预警网络,做到监测预警全覆盖,及时将灾害性天气预报和水雨情预警信息传递到村级防汛防台负责人和各网格责任人;
(7)负责组织落实群众转移和安置工作,按照预案和“不漏一处、不存死角”的要求,做好人员避险转移和安置工作;
(8)负责辖区内山洪与地质灾害易发区特别是在山区和沿河岸修路、建房等在建工程和洪涝台影响期间镇村公路的安全监管工作,负责已发生山洪与地质灾害或镇村公路因灾中断等危险区域警示牌设置,并组织人员监管;
(9)负责组建防汛防台抢险救灾队伍,按规定储备防汛防台物资,并开展抢险救援和自我防范知识培训;
(10)负责洪涝台灾情及有关信息的统计、核实和上报;
(11)负责防灾减灾知识宣传教育,向易受洪涝台和地质灾害影响的群众发放明白卡,组织开展防灾救灾演练,提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力;
(12)法律、法规和规章规定的其他职责。
2、镇级防指办主要职责
(1)负责本级防指日常工作,贯彻执行上级有关防汛防台政策法规和指令;
(2)负责组织起草本级防汛防台中长期规划、年度工作计划总结;
(3)负责组织起草本级防汛防台总体预案及防御台风、山洪与地质灾害、沿重要江河防洪、人员转移避险、船只避风保安、工程抢险与应急救援等专项应急预案;
(4)协调联络有关成员单位做好防汛防台工作,具体组织防汛防台检查,督促各行政村、社区及有关网格落实防汛防台安全措施,会同有关单位查处督办各类威胁防汛防台安全事件;
(5)负责建立本辖区监测预警网络,负责接收上级防指及水利、气象、国土资源等部门发送的有关防汛防台预警信息,负责汛期防汛防台值班工作,掌握雨情、水情、工情、灾情和防汛防台工作动态,当好本级防指领导参谋;
(6)负责本级防汛防台物资储备、管理和调度;
(7)负责本级洪涝台灾害统计、核查、上报和总结评估;
(8)做好本级防指及上级交办其他工作。
3、镇级防指应急工作组主要职责
(1)水雨情监测预警组:负责水雨情监测,信息收集,及时预警。
(2)综合管理组:防汛紧急期,负责各防汛工作组的协调,负责汇总防汛防台动态,发布汛情、灾情及有关信息,组织宣传报道防汛防台工作动态、先进事迹等,编发简报,接待新闻记者。
(3)抢险救援组:负责抢险队伍、物资的调配,根据险情、灾情,组织抢险救援。
(4)转移安置组:按照本级防指和上级指令,负责将危险区域群众按预案组织转移到安全的避灾场所,并做好安置工作。
(5)后勤服务组:负责本级防指及各工作组的后勤生活保障,接待上级防汛防台工作组、慰问团等。
4、镇级防汛防台责任人主要职责
(1)镇级防指指挥:全面负责本级防汛防台工作,主持本级防指工作,研究落实防汛防台措施,负责召集成员会议、会商会议,签发防汛防台指令。
(2)镇级防指副指挥:协助指挥工作,负责分管工作。
(3)镇级领导:按照镇级防指职责分工,负责分管工作,协助所分包区域内的村(居)主要负责人开展防汛防台工作。
(4)镇级防指应急工作组组长:负责应急工作组工作。
(5)镇级防指办主任:负责镇级防指日常工作,当好镇级防指参谋,并贯彻落实上级和本级防指指令。
(6)镇级防指办副主任:协助主任工作,负责分管工作。
(7)镇级水利员(包括流域水利站水利员):负责镇级水库、堤防海塘、水闸、泵站等水利工程的安全运行监管,管理联系水利工程巡查员、山洪灾害预警员;掌握雨情、水情、工情,当出现异常情况时,按预案发布预警信息,及时处置,并报告镇防指和上级主管部门。
(8)镇级地质灾害防灾责任人:组织本辖区内地质灾害隐患点巡查,督促村级地质灾害监测责任人开展隐患点日常监测,协助上级主管部门开展地质灾害汛前排查、汛中检查、汛后核查;在出现地质灾害前兆时,开展临灾预报和预警;发现地质灾害险情或接到报告时,按预案组织做好危险区域群众避险转移、应急救援等工作。
(9)镇级气象协理员:负责接收气象部门发布的灾害性天气预报预警信息,传递至镇级及以下防汛防台责任人,并在辖区内向公众发布;负责气象预警接收、发布设施的维护管理;负责辖区内灾害性天气、特殊气象现象的观测、记录和报告。
附件:1.松阳县水库大坝安全管理责任人及巡查员名单(2013年)
2.松阳县山塘责任人巡查监督责任人及巡查员名单(2013年)
3.松阳县松阴溪重要堤防防汛责任人及巡查员名单(2013)
4.基层防汛防台镇、行政责任人和行政村行政责任人(2013年)
5.古市镇山洪灾害预警责任人名单表
6.古市镇防汛指挥机构有关人员情况表
二○一三年二月二十八日
(此件公开发布)
附件1
松阳县水库大坝安全管理责任人及巡查员名单(2013年)
水库 名称 | 库型 | 乡镇 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 巡查员 | |||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||
象鼻头 | 小(二) | 古市镇 | 朱建伟 | 古市镇 | 镇长 | 叶木法 | 人大副主席 | 13867045374 | 程家法 | 水管会 | 主任 | 13957086565 |
金达垄 | 小(二) | 古市镇 | 朱建伟 | 古市镇 | 镇长 | 叶根清 | 副镇长 | 13967078611 | 刘博荣 | 水管会 | 主任 | 13567606107 |
瓦窑垄 | 小(二) | 古市镇 | 朱建伟 | 古市镇 | 镇长 | 王献德 | 镇长助理 | 15988076863 | 刘光林 | 水管会 | 主任 | 13186757571 |
谢树寮 | 小(二) | 古市镇 | 朱建伟 | 古市镇 | 镇长 | 王金法 | 纪委书记 | 13906887062 | 何开华 | 水管会 | 主任 | 13967086765 |
后周垄 | 小(二) | 古市镇 | 朱建伟 | 古市镇 | 镇长 | 黄松跃 | 副镇长 | 13735933081 | 周延海 | 山下阳村 | 书记 | 13575380121 |
注: 1、本表小(二)型以上水库填写;
2、主管部门责任人为乡(镇)长;
3、管理单位责任人为水库所在地乡(镇)政府副科以上干部,一人一库;
4、巡查员联系电话手机号码请填全号。
附件2
松阳县山塘责任人巡查监督责任人及巡查员名单(2013年)(一)
序号 | 山塘 名称 | 所在乡(镇) | 所在村 | 政府责任人 | 巡查监督责任人 | 巡查员 | ||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||||
1 | 社公垄 | 古市镇 | 白角外村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 陈伟信 | 水管会 | 主任 | 13884371689 | |
2 | 新卯垄 | 古市镇 | 六村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 叶樟清 | 水管会 | 主任 | 13867045690 | |
3 | 道士钟 | 古市镇 | 岗下村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 吴延金 | 岗下村 | 书记 | 13857087608 | |
4 | 念步岭 | 古市镇 | 岗下村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 项志敏 | 岗下村 | 主任 | 13857066057 | |
5 | 岗下山 | 古市镇 | 岗下村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 吴延金 | 岗下村 | 书记 | 13857087608 | |
6 | 竹叶山 | 古市镇 | 十五里村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 毛军民 | 十五里村 | 村委委员 | 15990856308 | |
7 | 东岗山 | 古市镇 | 黄埠头村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 何延信 | 黄埠头村 | 书记 | 159697286293 | |
8 | 后塘 | 古市镇 | 七村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 吴松年 | 七村 | 主任 | 13867043233 | |
注: 1、政府责任人为乡(镇)长;
2、巡查监督责任人为山塘所在乡(镇)政府分管水利领导;
3、巡查员联系电话手机号码请填全号。
松阳县山塘责任人巡查监督责任人及巡查员名单(2013年)(二)
序号 | 山塘 名称 | 所在乡(镇) | 所在村 | 政府责任人 | 巡查监督责任人 | 巡查员 | ||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||||
1 | 荒塘 | 古市镇 | 白角外村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 陈时金 | 白角外村 | 书记 | 13767075026 | |
2 | 大塘 | 古市镇 | 源口村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 王善根 | 源口村 | 书记 | 13757857958 | |
3 | 万天塘 | 古市镇 | 湖溪村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 曾金平 | 湖溪村 | 主任 | 15925756218 | |
4 | 瓦窑山后 | 古市镇 | 刘边村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 何利新 | 刘边村 | 书记 | 13867045690 | |
5 | 蔡后垄 | 古市镇 | 谢树寮村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 项金根 | 谢树寮村 | 支委 | 13567626007 | |
6 | 许家山塘 | 古市镇 | 谢树寮村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 许文武 | 谢树寮村 | 书记 | 13884376126 | |
7 | 湖溪山垄 | 古市镇 | 谢树寮村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 项金根 | 谢树寮村 | 支委 | 13567626007 | |
8 | 胭脂垄 | 古市镇 | 谢树寮村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 许增火 | 谢树寮村 | 主任 | 15024637172 | |
9 | 择子垄 | 古市镇 | 山下阳村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 周延海 | 山下阳村 | 书记 | 13575380121 | |
注: 1、政府责任人为乡(镇)长;
2、巡查监督责任人为山塘所在乡(镇)政府分管水利领导;
3、巡查员联系电话手机号码请填全号。
松阳县山塘责任人巡查监督责任人及巡查员名单(2013年)(三)
序号 | 山塘 名称 | 所在乡(镇) | 所在村 | 政府责任人 | 巡查监督责任人 | 巡查员 | ||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||||
1 | 小山尼 | 古市镇 | 山下阳村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 王根水 | 山下阳村 | 支委 | 13735912122 | |
2 | 马山 | 古市镇 | 山下阳村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 杨孙权 | 山下阳村 | 主任 | 13777695964 | |
3 | 泮家山 | 古市镇 | 山下阳村 | 朱建伟 | 镇长 | 潘金增 | 副镇长 | 何跃发 | 山下阳村 | 村委委员 | 13186760297 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注: 1、政府责任人为乡(镇)长;
2、巡查监督责任人为山塘所在乡(镇)政府分管水利领导;
3、巡查员联系电话手机号码请填全号。
附件3
松阳县松阴溪重要堤防防汛责任人及巡查员名单(2013)
<TABLE FCK__ShowTableBorders2" style="MARGIN-LEFT: -18.6pt; BORDER-COLLAPSE: collapse;" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>堤防名称 | 所在乡(镇) | 防汛责任人 | 巡查员 | |||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | ||
上方 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 胡光兴 | 13967086566 |
城头村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 占永明 | 13575380784 |
一村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 洪炳丰 | 13884331589 |
二村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 张文平 | 13575373138 |
三村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 杨建波 | 13967087791 |
四村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 程家法 | 13957086565 |
五村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 张增长 | 13735966172 |
六村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 潘宝法 | 13567602208 |
七村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 吴松年 | 13867043233 |
八村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 潘必亮 | 13906787971 |
筏铺村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 陈伟东 | 13957070310 |
塘头村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 吴振龙 | 13695773181 |
东角垄村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 13735949536 | |
刘边村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 徐陈校 | 13867042987 |
白角外村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 王春生 | 13957074518 |
湖溪村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 曾金平 | 15952575628 |
庄门村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 占永明 | 13506827776 |
源口村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 陈景清 | 13587135871 |
上五木村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 周伟民 | 13867040478 |
下五木村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 叶养平 | 15857887958 |
黄圩 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 黄文知 | 13757095232 |
下黄圩 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 叶光跃 | 13867043988 |
岗下村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 项志敏 | 13857066057 |
上河村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 王惠明 | 15857887917 |
黄埠头村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 何建松 | 13867071586 |
谢树寮 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 许增火 | 15024637172 |
十五里村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 谢尚贤 | 686478 |
寺口村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 黄新平 | 13884386812 |
下社村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 杨兴亮 | 13732554839 |
山下阳村 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 13867041525 | 杨孙权 | 13777695964 |
注:1、堤防名称以村为单位;
2、防汛责任人为乡(镇)长。
附件4
基层防汛防台体系管理乡(镇、街道)行政责任人和行政村(社区)行政责任人(2013年)(一)
县(市区)名称 | 乡(镇、街道) | 行政村(社区)职务 | |||||
名称 | 行政责任人 | 职务 | 名称 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | |
松阳县 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 上方 | 胡光兴 | 村委主任 | 13967086566 |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 城头村 | 占永明 | 村民主任 | 13575380784 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 一村 | 洪炳丰 | 村民主任 | 13884331589 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 二村 | 张文平 | 村民主任 | 13575373138 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 三村 | 杨建波 | 村民主任 | 13967087791 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 四村 | 程家法 | 村民主任 | 13957086565 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 五村 | 张增长 | 村民主任 | 13735966172 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 六村 | 潘宝法 | 村民主任 | 13567602208 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 七村 | 吴松年 | 村民主任 | 13867043233 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 八村 | 潘必亮 | 村民主任 | 13906787971 |
注:1、行政责任人为为乡(镇)长;
2、村行政责任人为村民主任;
3、村行政责任人联系电话请留手机全号。
基层防汛防台体系管理乡(镇、街道)行政责任人和行政村(社区)行政责任人(2013年)(二)
县(市区)名称 | 乡(镇、街道) | 行政村(社区)职务 | |||||
名称 | 行政责任人 | 职务 | 名称 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | |
松阳县 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 筏铺村 | 陈伟东 | 村民主任 | 13957070310 |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 塘头村 | 吴振龙 | 村委主任 | 13695773181 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 东角垄村 | 君胜 | 村民主任 | 13735949536 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 刘边村 | 徐陈校 | 村委主任 | 13867042987 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 白角外村 | 王春生 | 村民主任 | 13957074518 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 湖溪村 | 曾金平 | 村民主任 | 15952575628 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 庄门村 | 占永明 | 村民主任 | 13506827776 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 源口村 | 陈景清 | 村民主任 | 13587135871 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 上五木村 | 周伟民 | 村委主任 | 13867040478 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 下五木村 | 叶养平 | 村民主任 | 15857887958 |
注:1、行政责任人为为乡(镇)长;
2、村行政责任人为村民主任;
3、村行政责任人联系电话请留手机全号。
基层防汛防台体系管理乡(镇、街道)行政责任人和行政村(社区)行政责任人(2013年)(三)
县(市区)名称 | 乡(镇、街道) | 行政村(社区)职务 | |||||
名称 | 行政责任人 | 职务 | 名称 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | |
松阳县 | 古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 黄圩 | 黄文知 | 村委主任 | 13757095232 |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 下黄圩 | 叶光跃 | 村民主任 | 13867043988 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 岗下村 | 项志敏 | 村民主任 | 13857066057 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 上河村 | 王惠明 | 村民主任 | 15857887917 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 黄埠头村 | 何建松 | 村民主任 | 13867071586 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 谢树寮 | 许增火 | 村民主任 | 15024637172 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 十五里村 | 谢尚贤 | 村民副主任 | 686478 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 寺口村 | 黄新平 | 村民主任 | 13884386812 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 下社村 | 杨兴亮 | 村民主任 | 13732554839 | |
古市镇 | 朱建伟 | 镇长 | 山下阳村 | 杨孙权 | 村民主任 | 13777695964 |
注:1、行政责任人为为乡(镇)长;
2、村行政责任人为村民主任;
3、村行政责任人联系电话请留手机全号。
附件5
古市镇山洪灾害预警责任人名单表(一)
村别 | 总责任人 | 镇联系责任人 | 村委责任人 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 电话 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | |
上方 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 张根法 | 13645885282 | 胡光兴 | 村委主任 | 13967086566 |
城头村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 徐涓滴 | 13867043995 | 占永明 | 村民主任 | 13575380784 |
一村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 杨裕军 | 13957070035 | 洪炳丰 | 村民主任 | 13884331589 |
二村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 雷建荣 | 13506827964 | 张文平 | 村民主任 | 13575373138 |
三村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 刘亦兰 | 13867046786 | 杨建波 | 村民主任 | 13967087791 |
四村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 雷建荣 | 13506827964 | 程家法 | 村民主任 | 13957086565 |
五村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 刘勤英 | 13867052571 | 张增长 | 村民主任 | 13735966172 |
六村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 刘勤英 | 13867052571 | 潘宝法 | 村民主任 | 13567602208 |
七村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 王青青 | 13575380607 | 吴松年 | 村民主任 | 13867043233 |
八村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 徐涓滴 | 13867043995 | 潘必亮 | 村民主任 | 13906787971 |
筏铺村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 陈阳 | 13735949755 | 陈伟东 | 村民主任 | 13957070310 |
注:1、总责任人为乡镇长。具体联系人为镇联系村领导;
2、村责任人为有小流域山洪灾害防御任务的村民主任。
3、本表如果责任人、联系人工作变动,接任人为自然责任人。
古市镇山洪灾害预警责任人名单表(二)
村别 | 总责任人 | 镇联系责任人 | 村委责任人 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 电话 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | |
塘头村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 何仁寿 | 13867043116 | 吴振龙 | 村委主任 | 13695773181 |
东角垄村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 鄢婷 | 13666560169 | 君胜 | 村民主任 | 13735949536 |
刘边村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 孟庆芝 | 13906887765 | 徐陈校 | 村委主任 | 13867042987 |
白角外村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 占辉 | 13567606575 | 王春生 | 村委主任 | 13957074518 |
湖溪村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 吴燕 | 13884376867 | 曾金平 | 村民主任 | 15952575628 |
庄门村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 伊晖 | 15990864500 | 占永明 | 村委主任 | 13506827776 |
源口村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 孟庆芝 | 13906887765 | 陈景清 | 村民主任 | 13587135871 |
上五木村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 叶荣清 | 15990436250 | 周伟民 | 村委主任 | 13867040478 |
下五木村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 陈荣清 | 13906787670 | 叶养平 | 村委主任 | 15857887958 |
黄圩 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 包英华 | 18767873091 | 黄文知 | 村民主任 | 13757095232 |
注:1、总责任人为乡镇长。具体联系人为镇联系村领导;
2、村责任人为有小流域山洪灾害防御任务的村民主任。
3、本表如果责任人、联系人工作变动,接任人为自然责任人。
古市镇山洪灾害预警责任人名单表(三)
村别 | 总责任人 | 镇联系责任人 | 村委责任人 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 电话 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | |
下黄圩 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 陈菲 | 13575380105 | 叶光跃 | 村民主任 | 13867043988 |
岗下村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 李乾生 | 13857063885 | 项志敏 | 村委主任 | 13857066057 |
上河村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 钟爱香 | 18767889315 | 王惠明 | 村委主任 | 15857887917 |
黄埠头村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 纪火土 | 13735980407 | 何建松 | 村委主任 | 13867071586 |
谢树寮 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 李乾生 | 13857063885 | 许增火 | 村民主任 | 15024637172 |
十五里村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 徐超 | 15990430946 | 谢尚贤 | 村民副主任 | 686478 |
寺口村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 留韶峰 | 13967077576 | 黄新平 | 村委主任 | 13884386812 |
下社村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 杨龙庆 | 13666576071 | 杨兴亮 | 村委主任 | 13732554839 |
山下阳村 | 朱建伟 | 镇长 | 8803002 | 刘跃发 | 13506507960 | 杨孙权 | 村委主任 | 13777695964 |
注:1、总责任人为乡镇长。具体联系人为镇联系村领导;
2、村责任人为有小流域山洪灾害防御任务的村民主任。
3、本表如果责任人、联系人工作变动,接任人为自然责任人。
附件6
古市镇防汛指挥机构有关人员情况表
姓 名 | 职务 | 防汛指挥职务 | 电 话 | 手 机 | |
办 电 | 宅 电 | ||||
潘力平 | 党委书记 | 总指挥 |
|
| 13867044988 |
朱建伟 | 镇长 | 总指挥 | 8803002 |
| 13867041525 |
叶 剑 | 党委委员、 人武部长 | 副指挥 | 8803006 |
| 13867045007 |
潘金增 | 副镇长 | 副指挥 | 8803013 |
| 13567606541 |
李红明 | 人大主席 | 成员 | 8803003 |
| 13867045288 |
张松龙 | 党委副书记 | 成员 | 8803004 |
| 13967045028 |
王金法 | 职务党委委员、纪委书记、人大副主席、政法书记 | 成员 | 8803005 |
| 13857061899 |
项骏华 | 党委委员 | 成员 | 8803007 |
| 13967076755 |
叶福龙 | 党委委员、副镇长 | 成员 | 8803012 |
| 13905787396 |
吴龙忠 | 党委委员、派出所所长 | 成员 | 8081231 |
| 13967079175 |
叶木法 | 人大副主席 | 成员 | 8803008 | 8081531 | 13867045374 |
陈林法 | 副镇长 | 成员 | 8803009 |
| 13666576363 |
黄松跃 | 副镇长 | 成员 |
|
| 13735933081 |
叶根清 | 副镇长 | 成员 |
| 8661969 | 13967078611 |
吴爱岚 | 副科级组织员 | 成员 |
|
| 13857087203 |
王献德 | 镇长助理 | 成员 | 8803014 | 8660049 | 15988076863 |
程春强 | 农办主任 | 成员 | 8084115 | 8069405 | 13905787912 |
伊 晖 | 专武人员 | 成员 | 8083643 |
| 15990864500 |
杨文平 | 国土所所长 | 成员 | 8693808 |
| 13867042778 |
鲁日华 | 规划所长 | 成员 | 8083315 |
| 13867042781 |
章苏军 | 古市水利站 | 成员 | 8081497 | 8060175 | 13735921519 |
陈叶强 | 古市水利站 | 成员 | 8081497 |
| 13967077469 |
郑维平 | 供电所所长 | 成员 | 8081881 |
| 677816 |
叶 辉 | 电信支局局长 | 成员 | 8084560 |
| 13967075865 |
马志舜 | 古市医院院长 | 成员 | 8083388 |
| 13757834899 |
蒋 飞 | 移动古市分公司经理 | 成员 |
|
| 626667 |
叶丽萍 | 岗寺网格主任 | 成员 |
|
| 13567606512 |
程春强 | 气象协理员 | 成员 | 8084115 |
| 13905787912 |
包英华 | 水利员 | 成员 | 8081009 |
| 18767873091 |
蔡冬生 | 城管队长 | 成员 |
|
| 13967078606 |
传真 号码 | 8081009 |
|
|
|
|
抄送:县防汛防旱指挥部、县气象局。 |
古市镇人民政府办公室 2013年2月28日印发 |